Campeonato de España de FFAA Sub 16 Femenino 2022
Del 08 septiembre al 11 septiembre - Campo: Mondariz, Mondariz
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | |
| VB09725235 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | País Vasco | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | |
| 4401164216 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA | Navarra | |
| 8803908753 | AVENDAÑO POVEDA, CARLA | Castilla La Mancha | |
| BP57919045 | AZPILICUETA VIDAL, PAULA | Baleares | |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | |
| RL04811651 | BEDIA LOPEZ, CARLOTA | La Rioja | |
| GC01065641 | CAAMAÑO GODOY, LAURA | Galicia | |
| CM41934695 | CALIZ REJAS, ALBA | Madrid | |
| 0106912493 | CALVO ALONSO, NOA | Aragón | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | |
| 8816936489 | CHICHARRO USED, AMAYA | Castilla La Mancha | |
| LV35815730 | DAVALOS GUAITA, BALMA | C. Valenciana | |
| 9919902494 | DAVILA CORRALIZA, BEATRIZ | Extremadura | |
| 9908976090 | DE MIGUEL BORREGUERO, ANA | Extremadura | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | |
| 8833916829 | ESTEBAN PABLOS, ALEJANDRA | Castilla La Mancha | |
| 0208058301 | FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | Pdo. Asturias | |
| 0202815636 | GALLART MARTINEZ, VALENTINA | Pdo. Asturias | |
| 9917821449 | GALLEGO MUÑOZ, VICTORIA | Extremadura | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | |
| 1106950921 | GARCIA MATEO, MARTINA | Cantabria | |
| 0102914715 | GARCIA TRIFU, IOANA | Aragón | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | |
| 0119933902 | GIMENO REINA, AMANDA | Aragón | |
| GC10792960 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | Galicia | |
| 4402923441 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA | Navarra | |
| 1110887999 | GONZALEZ ORTEGA, INES | Cantabria | |
| VB08724853 | GOROSTIAGA ALVAREZ, PAULA | País Vasco | |
| 7709921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | |
| 4402912223 | GUEZURAGA BERRAONDO, MARINA | Navarra | |
| GC02807915 | HERNANDEZ MORA, ISABEL | Galicia | |
| 4402921913 | HERRAN BERRAONDO, AROA ANE | Navarra | |
| CP02041197 | HRISTOV PEDRAJAS, INES | Canarias | |
| MM01925903 | INGHAM, MIA | Murcia | |
| VB01723249 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | País Vasco | |
| 0227911631 | IZQUIERDO NAVARRO, JULIA | Pdo. Asturias | |
| RL04812660 | IZQUIERDO VIDAL, LEYRE | La Rioja | |
| CB04791079 | JOYCE MORENO, MARINA | Cataluña | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | |
| 9901919951 | LOPEZ GARCIA, CLARA | Extremadura | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | |
| 0208063747 | MARTINEZ GARCIA, CELIA | Pdo. Asturias | |
| BP02166822 | MAS LITTEN, LLUCIA | Baleares | |
| BP02169180 | MORA ADROVER, MARIA | Baleares | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | |
| LV65815921 | NAVARRO NAVARRO, MARTINA | C. Valenciana | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | |
| MM06929550 | PARDO HERNANDEZ-GIL, ALBA | Murcia | |
| 8818891719 | PEÑA CARVALLO DE CORA, CASILDA | Castilla La Mancha | |
| AM55811461 | PEREZ ESCARCENA, SOFIA | Andalucía | |
| CM52901693 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | Madrid | |
| CP01432388 | SANCHEZ DIAZ, REGINA | Canarias | |
| 0102898966 | SANCHEZ YUBERO, SARA | Aragón | |
| 1106891383 | SATURIO HORNILLOS, LOLA | Cantabria | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | |
| RL04887723 | VALLS ALESANCO, CLARA | La Rioja | |
| GC08821063 | VAZQUEZ MUÑIZ, MARTA | Galicia | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | |
| VB09724517 | YRIZAR TEJADA, BLANCA | País Vasco |
