Campeonato de España FFAA Sub-18 1ª División
Del 10 abril al 13 abril - Campo: Larrabea, Álava
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| 0201884359 | ADARO VEGA, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
| BP13775947 | ALBERT PONS, LUCAS | Baleares | |
| 7776818813 | ALVAREZ GONZALEZ, GUILLERMO | Castilla y León | |
| AM11763789 | AYORA FANEGAS, ANGEL | Andalucía | |
| CB09768718 | BEREA ESTEVE, JORGE | Cataluña | |
| LV06821178 | BETORET DE SALAZAR, EDGAR | C. Valenciana | |
| CP01907536 | BRAVO DE LAGUNA JUEZ, IVAN | Canarias | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| 7706905707 | CERVERO CASTILLA, CARLOS | Castilla y León | CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA |
| CP01778037 | DE BETHENCOURT DUQUE, FRANCISCO LUIS | Canarias | |
| LV06791947 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JORGE | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| LV06759003 | DE LA CONCEPCION QUILEZ, JOSE | C. Valenciana | |
| AM05694679 | DE MIÑON GARCIA, LUIS | Andalucía | |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| CB44804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| 0219401832 | FERNANDEZ MORTERA, CARLOS | Pdo. Asturias | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| CB05752371 | FONSECA AGUILAR, MARCEL | Cataluña | |
| 7709161264 | GARCIA ANAYA, MANUEL | Castilla y León | CLUB DE CAMPO LA GALERA |
| 7709907023 | GARCIA ANAYA, ANTONIO | Castilla y León | |
| CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| CP31779149 | GONZALEZ ROMERO, JUAN ANGEL | Canarias | |
| 7707691593 | GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL | Castilla y León | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| CM01691229 | MONTOJO FERNANDEZ, JAIME | Madrid | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| CM60163399 | PASTOR ROMAN, ALVARO | Madrid | GOLF LOS RETAMARES |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | |
| CB65815156 | PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN | Cataluña | |
| CM52795504 | PORTILLO NAVAS, ALVARO | Madrid | |
| 0201751410 | RENDUELES MEANA, DIEGO | Pdo. Asturias | |
| 7706809434 | ROZAS FERNANDEZ, JOSÉ MARÍA | Castilla y León | C G DE SALAMANCA |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| BP16161778 | SOBRADO PRIETO, MIGUEL | Baleares | |
| BP15166327 | TORRERO MORENO, SERGIO | Baleares | MALLORCA PUNTIRO |
| CP01778039 | VIDAL REIG, LUCAS | Canarias | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
