Campeonato de España Sub 18 Femenino 2022
Del 17 marzo al 20 marzo - Campo: Club de Campo Villa de Madrid, Madrid
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
Handicap |
|---|---|---|---|---|
| AM11805766 | AGUERA MUÑOZ, ALMUDENA | Andalucía | 1.6 | |
| AM11810892 | AGUILAR BERENGUER, MARTA | Andalucía | -0.1 | |
| CB04804136 | AGUILAR MARTI, ANA | Cataluña | 3.4 | |
| VB09725235 | AIZPURUA AIZPURUA, INES | País Vasco | 5 | |
| AM53810258 | ALBERTAZZI, CRISTINA | Andalucía | -0.9 | |
| MM21886885 | ALCARAZ SERRANO, MARIA | Murcia | 2.6 | |
| LV06799236 | AMION VILLARINO, CLOE | C. Valenciana | -2.6 | |
| LV05883500 | ASTORGA ROS, CARLA MARIA | C. Valenciana | 2.4 | |
| VB01722360 | BALANZATEGUI GARCIA, PAULA | País Vasco | REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIAN | -2.4 |
| RL04162302 | BARCOS GARBAYO, MARIA | La Rioja | 6 | |
| AMD5165007 | BARNES FRANCO, SILVIA | Andalucía | 2 | |
| CM60810991 | BARRIO CASTAÑO, PAULA | Madrid | 0.1 | |
| CM60808704 | BARRIO CASTAÑO, CARLA | Madrid | 0.9 | |
| VB09725391 | BASTARRICA VALENTIN-FDEZ, MARIA | País Vasco | -0.3 | |
| CB23772057 | BELLIDO RODRIGUEZ, DANIELA | Cataluña | 3 | |
| CB23772058 | BELLIDO RODRIGUEZ, MARINA | Cataluña | 9 | |
| LV06763366 | BETORET DE SALAZAR, ALMA | C. Valenciana | -2.1 | |
| BP02819361 | BORTOLOTTI DEL REINO, CHIARA | Baleares | 6 | |
| AM99927613 | BULKOVSKA, KATRINA | Andalucía | -0.3 | |
| GC01065641 | CAAMAÑO GODOY, LAURA | Galicia | 4.4 | |
| CM41934695 | CALIZ REJAS, ALBA | Madrid | 4.6 | |
| BP02169066 | CAMARILLO ALARCON, ROMINA | Baleares | 8.7 | |
| CB09791056 | CAMPILLO MARTINEZ, DANIELA | Cataluña | -1.3 | |
| CBA2809980 | CAÑADO ESPINAL, ANNA | Cataluña | -2.8 | |
| CM02754384 | CAPARROS LEVIN, MARIA | Madrid | -2.2 | |
| BP15045360 | CASTILLO MELIA, ESTELA | Baleares | 2.4 | |
| AM03915559 | CERVERA GARCIA, ALEJANDRA | Andalucía | 3.6 | |
| CM11815460 | COBIELLA LAJO, MARTINA | Madrid | 3 | |
| CP01898260 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, ANA | Canarias | 5.5 | |
| LV99163474 | DE EUSEBIO, JULIA | C. Valenciana | 2.5 | |
| 7776814457 | DEL VALLE PEÑA, MONICA | Castilla y León | 4 | |
| CMA8814957 | DIAZ DE AGUILAR COLL, INES SIMONE | Madrid | 6.8 | |
| CMA8902350 | DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | Madrid | 1.5 | |
| 0102760704 | EROLES ESTRADA, CARLOTA | Aragón | 3.2 | |
| MM06808751 | ESCUDERO CANO, MARTA | Murcia | 4 | |
| CM05753465 | ESTEBAN HERNANDEZ-ROS, LUCIA | Madrid | 0.5 | |
| 0201807069 | FERNANDEZ ALONSO, INES | Pdo. Asturias | 3.1 | |
| CM02760548 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, CAYETANA | Madrid | -5.2 | |
| 0201778651 | FERNANDEZ GOMEZ, ANUSKA | Pdo. Asturias | 6.3 | |
| AM51784767 | FERNANDEZ ROBLES, REBECA | Andalucía | -1 | |
| AM05792343 | FERNANDEZ-TAGLE MUÑOZ, VIOLETA | Andalucía | -1.6 | |
| CM04897300 | FERNANDEZ-TRAPIELLA Gª-MARGALLO, CARLOTA | Madrid | 7.8 | |
| LV05773070 | FIEL ROS, NATALIA | C. Valenciana | -3 | |
| MM06916948 | GALLEGO MESEGUER, DANIELA | Murcia | 8.9 | |
| 7776896565 | GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | Castilla y León | 2.6 | |
| 7776896564 | GARCIA GONZALEZ, CARMEN | Castilla y León | 4.5 | |
| AM84920160 | GARCIA SANCHEZ, IRENE | Andalucía | 2.7 | |
| 7706166097 | GARCIA TERRON, MACARENA | Castilla y León | 0.3 | |
| CP36902091 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA | Canarias | 3.1 | |
| AM11801817 | GIL SALAS, JULIA | Andalucía | 3.6 | |
| LV01040541 | GOMEZ ROCA, ANGELA | C. Valenciana | -0.2 | |
| GC10792960 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | Galicia | 0.6 | |
| CP01816336 | GONZALEZ MCCARTHY, KEIRA | Canarias | -1.8 | |
| 0117884350 | GORGEES BAETA, SOFIA | Aragón | 6.6 | |
| 0117897673 | GORGEES BAETA, LAURA | Aragón | 2.9 | |
| VB08722373 | GOROSTIAGA ALVAREZ, FERNANDA | País Vasco | -0.9 | |
| AM06886288 | GRANADOS CARRION, SUSANA | Andalucía | 0.9 | |
| LV05927962 | GU, XINYI | C. Valenciana | 1 | |
| 7709921643 | GUERRERO ALCOBA, DANIELA | Castilla y León | 6.7 | |
| CM07897966 | HAO ZHANG, LIZ SIYU | Madrid | 2.1 | |
| CB05775122 | HERRERA ANGLADA, NATALIA | Cataluña | -1.2 | |
| AM83910150 | HUAYSAN, CHANYA | Andalucía | 4 | |
| MM01925903 | INGHAM, MIA | Murcia | 7.4 | |
| VB01723249 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA | País Vasco | 0 | |
| RL04812660 | IZQUIERDO VIDAL, LEYRE | La Rioja | 9.2 | |
| CB04791079 | JOYCE MORENO, MARINA | Cataluña | -0.9 | |
| CM11883785 | JUANAS CROWE, ELENA | Madrid | 0.3 | |
| AM62889212 | KNIGHT, JACKIE | Andalucía | 4.2 | |
| AM62889215 | KNIGHT, TIPHANI | Andalucía | -1.5 | |
| CM51994442 | KOZAKIEWICZ , KLEOPATRA | Madrid | -2.2 | |
| CB03805418 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA | Cataluña | -4.2 | |
| CM41785886 | LARRUSCAIN NAVARRO, LUCIA | Madrid | 7.3 | |
| LV06813594 | LERMA DOMENECH, ESTRELLA | C. Valenciana | 2 | |
| 4402720903 | LILLY MAYOR, MARTINA | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ | 4.6 |
| BP02772529 | LOPEZ ORTEGA, MARTA | Baleares | 6.7 | |
| VB01721568 | LOPEZ-LANCHARES ECHEZARR, MARTINA | País Vasco | -3.1 | |
| CP01169132 | MALCOLM POCH, ANA | Canarias | 2.9 | |
| AM11789201 | MARTIN CABRERA, LUCIA | Andalucía | 2.7 | |
| CM05129164 | MARTIN SAMPEDRO, PAULA | Madrid | -5.6 | |
| VB04724389 | MARTINEZ ITURZAETA, SOFIA | País Vasco | 2.3 | |
| CB01892885 | MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | Cataluña | 0 | |
| LV01815228 | MAS PITARCH, ISABEL | C. Valenciana | 0.1 | |
| CB05901030 | MATEO VILLARONGA, CLOE | Cataluña | 3.5 | |
| CB05895291 | MONTOLIO REYES, DANIELA | Cataluña | 4.7 | |
| AM51063476 | MORALES MUÑOZ, LUCIA | Andalucía | 4.6 | |
| 8804766088 | MORENO GONZALEZ, SARA | Castilla La Mancha | 2.7 | |
| 1128891979 | MOURA NUÑEZ, EVA | Cantabria | 8.3 | |
| LV01820967 | MOUSAVI NEJAD, MINOO | C. Valenciana | -2 | |
| CM18884932 | OLAYA PONCE, GABRIELA | Madrid | 3.5 | |
| MM06929551 | PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | Murcia | 6.4 | |
| MM06929550 | PARDO HERNANDEZ-GIL, ALBA | Murcia | 4.6 | |
| CB44821520 | PEDRERO CRESPO, SOFIA | Cataluña | 2.8 | |
| AM55811461 | PEREZ ESCARCENA, SOFIA | Andalucía | 0.6 | |
| AM62063881 | PEREZ GONZALEZ, BEGOÑA | Andalucía | 1.5 | |
| CM66114714 | PEREZ PERELA, CARLOTA | Madrid | 3.1 | |
| LV51814041 | PEREZ VIECO, THALIA | C. Valenciana | 0.1 | |
| CM52901693 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA | Madrid | 1.4 | |
| CM61797085 | PUENTE FERNANDEZ, CARLA | Madrid | 1.4 | |
| AM92906301 | PURROY GALAN, MARIA | Andalucía | 4 | |
| AM85884926 | QUINTANILLA GUTIERREZ, ANA | Andalucía | 2 | |
| CM11777138 | REVUELTA GOICOECHEA, ANDREA | Madrid | -3.7 | |
| CP03924453 | RODRIGUEZ MORALES, BARBARA | Canarias | 0 | |
| 1128801889 | RODRIGUEZ PEREZ, NATALIA | Cantabria | 0.6 | |
| CM06168951 | ROMERO CRESPO, MARTA | Madrid | 2 | |
| LV02883344 | RUIZ CALDARARU, AINOA | C. Valenciana | 4.4 | |
| 0102815022 | SAEZ BERGES, VALERIA | Aragón | 5.7 | |
| CP01432388 | SANCHEZ DIAZ, REGINA | Canarias | 5.8 | |
| AM11896786 | SANCHEZ IBAÑEZ, AITANA | Andalucía | 4.2 | |
| LV05790650 | SANCHEZ LOPEZ-ALMANSA, LAURA | C. Valenciana | 4.9 | |
| AM11789152 | SANCHEZ MORALES, JULIA | Andalucía | -2.7 | |
| CMA8792968 | SANZ OUEZZANI, NADIA | Madrid | 5.4 | |
| LV35798192 | TEJEDO MULET, ROCIO | C. Valenciana | -6.5 | |
| AM51889655 | TERROBA TORO, NOA | Andalucía | 1 | |
| AM11759752 | TORRES LOBATO, MARIA | Andalucía | -3 | |
| LV06907804 | VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | C. Valenciana | 0.2 | |
| MM23897228 | VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | Murcia | 6.1 | |
| 0108887061 | VELILLA CABALLERO, MARIA | Aragón | 4.8 | |
| CB64808110 | VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | Cataluña | -1.9 | |
| CB05796643 | YAGUE CUADROS, BLANCA | Cataluña | 0.3 | |
| CB01760098 | YMBERN QUIÑOA, ANNA | Cataluña | 0 |
