Puntuable Nacional Juvenil Masculino 2022
Del 11 febrero al 13 febrero - Campo: Parador de Málaga, Málaga
Jugadores
| Licencia | Nombre |
Comunidad |
Club |
|---|---|---|---|
| CM01903677 | AGUIRRE GARAY, IÑIGO | Madrid | |
| LV57791831 | BAKRI SANCHEZ, IMAD | C. Valenciana | CLUB DE GOLF EL PLANTIO |
| AM11793882 | BAÑOS RAMOS, ALBERTO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| AM11165742 | BAÑOS RAMOS, GONZALO | Andalucía | CLUB DE GOLF LA CAÑADA |
| CB23813599 | BEREA CELLIER, IGNACIO | Cataluña | |
| LV06821178 | BETORET DE SALAZAR, EDGAR | C. Valenciana | |
| LV06821177 | BETORET DE SALAZAR, PEDRO | C. Valenciana | CLUB DE GOLF ESCORPION |
| 8816912385 | BLANCO CARDENAS, IVAN | Castilla La Mancha | |
| LV35937805 | BOLDO SORRIBES, JORGE | C. Valenciana | |
| CB44805767 | CAFFREY MAUD, MAXIMILIAN-TOMAS | Cataluña | |
| MM21812347 | CANO MATEO, ADRIAN | Murcia | |
| CB05818265 | CASADEMONT VINYOLES, ERIC | Cataluña | |
| CM11815461 | COBIELLA LAJO, JAVIER | Madrid | |
| CM60063846 | CUELLAR GAGO, GONZALO | Madrid | |
| CM01803318 | DE LA PEÑA VAZQUEZ, JUAN | Madrid | REAL CLUB PUERTA DE HIERRO |
| AM84813195 | DESOISA, SEBASTIAN | Andalucía | ALCAIDESA LINKS GOLF RESORT |
| CB01892776 | DIAZ MIÑON, ERIC | Cataluña | |
| CB44804061 | EFREMOV, MIKHAIL | Cataluña | |
| 0100898178 | ENGUITA ALONSO, IVAN | Aragón | IDP BASE AEREA DE ZARAGOZA |
| AM05796727 | EPALZA ORTEGA, IÑIGO | Andalucía | REAL CLUB DE GOLF VISTA HERMOSA |
| 0213801245 | ESTEVEZ GONZALEZ, MARIO | Pdo. Asturias | |
| VB01725013 | FERNANDEZ AGRA, MIGUEL | País Vasco | |
| AM83894393 | FERNANDEZ LUMBRERAS, PABLO | Andalucía | |
| 0219788172 | FERNANDEZ MORTERA, PELAYO | Pdo. Asturias | |
| AM58065728 | FERREIRA CARDONA, IÑIGO | Andalucía | |
| AM23799718 | FRESNEDA LOPEZ, PEPE | Andalucía | |
| LV06820540 | FUERTES BURDEOS, MIGUEL | C. Valenciana | |
| CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
| CM60162965 | GARCIA ARMENTEROS, PEDRO | Madrid | |
| CB08795426 | GARCIA TEROL, PABLO | Cataluña | |
| LV05794220 | GAVILAN FERNANDEZ, FRANCISCO | C. Valenciana | |
| CM06769147 | GIL LUCENA, ANTONIO | Madrid | NUEVO CLULB DE GOLF DE MADRID |
| CM05127545 | GOMEZ BOFILL, GUILLERMO | Madrid | |
| CM05161931 | GÓMEZ BOFÍLL, JORGE | Madrid | R.C.G. LA HERRERÍA |
| AM83815525 | GOMEZ DE LINARES, ALVARO | Andalucía | |
| LV15169202 | GOMEZ MONTALVA, RAUL | C. Valenciana | BENIDORM CLUB DE GOLF |
| AM83168412 | GOMEZ PONCE, FRANCISCO JAVIER | Andalucía | |
| CP02817272 | GONZALEZ ALBARRACIN, RAFAEL | Canarias | |
| AME4806922 | GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, RAFAEL | Andalucía | SANTA CLARA GOLF CLUB GRANADA |
| CM11409998 | GUTIERREZ MANRESA, MIGUEL | Madrid | |
| CM07814575 | HAO, JORGE SIYUAN | Madrid | |
| AM96696500 | HORNO MATEO, KOSTKA | Andalucía | |
| 4402808033 | HUALDE ZUÑIGA, JAIME | Navarra | CLUB DE GOLF DE GORRAIZ |
| LV53791362 | IZQUIERDO GILABERT, RAMON | C. Valenciana | |
| CB64917115 | IZQUIERDO RUIZ, YAGO | Cataluña | |
| LV02773762 | JUESAS BENET, SANTIAGO | C. Valenciana | REAL CLUB DE GOLF DE MANISES |
| CM18928849 | LAULHE, IGNACIO | Madrid | GOLF PARK ENTERTAINMENT |
| AM15791874 | LEIVA MATES, VICTOR | Andalucía | REAL GUADALHORCE CLUB DE GOLF |
| BP13927869 | LLOPIS SEOANE, NICOLAS | Baleares | |
| CM11793085 | LOPEZ BERNARDO, PABLO | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| AM51164111 | LOVE, SAMUEL | Andalucía | |
| BP01770558 | MARQUES CALVET, BRUNO | Baleares | SON VIDA CLUB DE GOLF |
| 8819793736 | MARTINEZ MARCHANTE, CURRO | Castilla La Mancha | |
| CM11756842 | MARTINEZ REGAL, DANIEL | Madrid | R.S.H.E. CLUB DE CAMPO |
| LV01057688 | MIRO ASOREY, JUAN | C. Valenciana | |
| CB65777335 | MOLAS BOU, NICOLAU | Cataluña | |
| 0213772931 | MORA BELLIDO, MIGUEL | Pdo. Asturias | |
| CB96963192 | MORATO MONTILLA, JAUME | Cataluña | |
| AM83904261 | MULERO MORENO, HUGO | Andalucía | |
| AMD5913692 | MUÑOZ TEJERA, OSCAR | Andalucía | |
| BP13909111 | NYSTEDT, MAXIMILIAN | Baleares | |
| AMI5962129 | ORSEL, YOUP | Andalucía | |
| AM59810120 | PADILLA RUIZ, HUGO | Andalucía | GOLF ALMERIMAR |
| LV56800901 | PEIRO LLOBELL, ROBERTO | C. Valenciana | |
| AM68895327 | PEREZ CHRISTOW, ELADIO DANO | Andalucía | |
| GC67884518 | PEREZ MEDIN, ANTON | Galicia | |
| AM07746709 | PEREZ ORTEGA, ANTONIO | Andalucía | |
| CM66950498 | PUCHE CASCANT, BIAGIO | Madrid | |
| CM11169106 | PUREGGER, MAXIMILIAN | Madrid | |
| AMG8746706 | QUINTERO ORTIZ, DAVID | Andalucía | LA MONACILLA GOLF CLUB |
| CP03898748 | RAKUSS ZAPATERO, DOMENIKS | Canarias | |
| CB28886208 | RICART CENDRA, MAX | Cataluña | |
| AM62167615 | RODRIGUEZ BURGOS, ARIAN | Andalucía | CLUB DE GOLF PLAYA SERENA |
| 8804162676 | RODRIGUEZ GONZALEZ, GONZALO | Castilla La Mancha | CLUB DE GOLF TOMELLOSO |
| CM52787825 | ROGADO TOBIO, ALVARO | Madrid | |
| 1102805336 | ROLDAN MARTINEZ, ANTONIO | Cantabria | |
| CM41921263 | ROMERAL ROSSI, JAIME | Madrid | |
| CB05819641 | ROUSAUD SABATE, JOAQUIM | Cataluña | |
| AM75161292 | SANCHEZ GUTIERREZ, JORGE | Andalucía | |
| CM61815795 | SAQUICORAY POZUELO, MARTIN | Madrid | CLUB DE GOLF LA DEHESA |
| 0236780599 | SARMIENTO NUÑEZ, HANS | Pdo. Asturias | |
| CP01813125 | SINTES NAVARRO, JOSE ANTONIO | Canarias | |
| CP01813124 | SINTES NAVARRO, IGNACIO JOSE | Canarias | |
| 8819821153 | SORIA CASAPONSA, MARCOS | Castilla La Mancha | |
| CB65963112 | TYMINSKI, NIKOLAS | Cataluña | |
| AM58066441 | VAN BRAAK, BENJAMIN | Andalucía | |
| GC08884084 | VARELA TUBIO, DANIEL | Galicia | |
| AM11821283 | VARO GALIANO, CRISTOBAL | Andalucía | |
| CM11993642 | VIDANO, MAXTON | Madrid | |
| CM51796295 | YOUNG CASANOVA, GEORGE | Madrid |
