Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019

Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Valor del campo: 111.0 | Slope: 111 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 18 diciembre 2019 02:28:56
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - 1 GARCIA HEREDIA, Alfredo -21 18 -4 65666868 267
Favoritos 1 2 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -12 18 -1 70686771 276
Favoritos 15 T3 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -11 18 -6 71677366 277
Favoritos 8 T3 ELVIRA MIJARES, Manuel -11 18 -4 74676868 277
Favoritos 2 T5 BUENDIA SAMPER, Alfonso -10 18 +1 72666773 278
Favoritos 3 T5 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -10 18 Par 70686872 278
Favoritos 4 7 HIDALGO PORTILLO, Angel -9 18 +2 70637274 279
Favoritos 5 T8 SUNESON, Carlos -8 18 +3 69686875 280
Favoritos 3 T8 GIRBAU TANTIÑA, Joel -8 18 -1 68736871 280
Favoritos 6 T8 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -8 18 -2 71706970 280
Favoritos - T8 COLOMO HIDALGO, Javier -8 18 +2 66726874 280
Favoritos 5 T8 BECH CROSA, Pol -8 18 +3 67677175 280
Favoritos 12 T13 GARCIA SIMARRO, Carlos * -7 18 -4 69727268 281
Favoritos 1 T13 GARCIA DEL MORAL, Jordi -7 18 -1 71746571 281
Favoritos 1 T15 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco -6 18 Par 71687172 282
Favoritos 1 T15 BORDA ANTOÑANA, David -6 18 Par 72716772 282
Favoritos 13 T17 ERICE IBAÑEZ, Pedro * -5 18 -4 73727068 283
Favoritos 15 T17 PASTOR LOPEZ, Jacobo -5 18 +7 66696979 283
Favoritos 9 T19 LUNA TORRES, Santiago * -4 18 -2 75706970 284
Favoritos 11 T19 PIRIS MATEU, Gerard -4 18 +6 70696778 284
Favoritos 1 T19 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente -4 18 Par 70717172 284
Favoritos 6 T19 LARREA PUIG, Martin -4 18 -1 71727071 284
Favoritos 3 23 GUZMAN SADABA, Xavier -3 18 +1 71697273 285
Favoritos 13 T24 PASTOR RUFIAN, Marcos -2 18 +5 70687177 286
Favoritos 4 T24 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -2 18 +2 69717274 286
Favoritos 6 T24 GALLEGOS MARSAL, Javier -2 18 +3 69707275 286
Favoritos 6 T27 SALAMA MONSALVE, Juan * -1 18 -1 70727471 287
Favoritos 2 T27 HERRERIA RAMIREZ, Pablo -1 18 +2 71717174 287
Favoritos 11 T29 VICENTE ELENA, Gonzalo * Par 18 -2 70757370 288
Favoritos 9 T29 SALGADO CHACON, David * Par 18 -1 74677671 288
Favoritos 1 T29 PASTOR RUFIAN, Victor * Par 18 +1 75687273 288
Favoritos 1 T32 MARTIN LOPEZ, Miguel Angel * +2 18 +2 74727074 290
Favoritos 12 T32 MARTIN BENAVIDES, Pablo +2 18 +6 69737078 290
Favoritos 6 T34 VELASCO ROCA, Alvaro * +3 18 +1 77687373 291
Favoritos 6 T34 VEIGA PEÑA, Alvaro * +3 18 +5 74726877 291
Favoritos 8 T34 VALLS MARCO, David * +3 18 Par 73717572 291
Favoritos 1 T34 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos * +3 18 +3 73727175 291
Favoritos 4 T34 LAINZ RUIZ, Francisco * +3 18 +4 75677376 291
Favoritos 6 T39 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo * +4 18 +4 73707376 292
Favoritos 1 T39 BALLESTEROS BOTIN, Javier * +4 18 +3 72737275 292
Favoritos 8 T41 HORTAL OCHOA, Antonio * +5 18 +5 73727177 293
Favoritos 21 T41 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +5 18 +9 74706881 293
Favoritos 5 T41 ESMATGES RIU, Alejandro * +5 18 Par 74727572 293
Favoritos 2 44 BERTRAN CROUS, Victor * +6 18 +3 73737375 294
Favoritos 4 T45 SANCHEZ MOLINA, Carlos * +9 18 +3 71757675 297
Favoritos - T45 GOROSPE GURIDI, Xabier * +9 18 +5 74717577 297
Favoritos 1 T47 LAGARTO ALONSO, Francisco * +11 18 +6 71717978 299
Favoritos 5 T47 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel * +11 18 +8 73737380 299
Favoritos 3 49 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis * +13 18 +8 76707580 301
Favoritos - 50 OSORIO VALENCIA, Daniel * +16 18 +8 71738080 304
Corte fallado
Favoritos - T51 RAVINA FERNANDEZ, Jaime +3 - - 7473-- 147
Favoritos - T51 BALLESTEROS RABA, Manuel +3 - - 7374-- 147
Favoritos - T51 CALVO PEREZ, Pablo +3 - - 7671-- 147
Favoritos - T51 CASADO MORAL, Victor +3 - - 7671-- 147
Favoritos - T51 MORUGAN, Manuel +3 - - 7473-- 147
Favoritos - T51 GARCIA RAMILA, Sergio +3 - - 7770-- 147
Favoritos - T51 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +3 - - 7176-- 147
Favoritos - T58 HERRANZ DE CRUZ, Javier +4 - - 7573-- 148
Favoritos - T58 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +4 - - 7672-- 148
Favoritos - T58 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge +4 - - 7474-- 148
Favoritos - T58 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +4 - - 7177-- 148
Favoritos - T62 BENITEZ OLIVERO, Rafael +5 - - 7673-- 149
Favoritos - T62 MORAL BARILARI, Carlos Del +5 - - 7673-- 149
Favoritos - T62 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +5 - - 7376-- 149
Favoritos - T65 LEGARREA BARBERENA, Jesus +6 - - 7872-- 150
Favoritos - T65 MOSQUERA JUNQUERA, José +6 - - 7377-- 150
Favoritos - T65 PAYA VILA, Salvador +6 - - 7773-- 150
Favoritos - T65 MENA RUIZ, Oliver +6 - - 7773-- 150
Favoritos - T65 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +6 - - 7278-- 150
Favoritos - T65 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +6 - - 7575-- 150
Favoritos - T65 GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso +6 - - 7377-- 150
Favoritos - T65 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo +6 - - 8070-- 150
Favoritos - T73 PANES CAPDEVILA, Jordi +7 - - 7873-- 151
Favoritos - T73 PARADA PUERTAS, Javier +7 - - 7279-- 151
Favoritos - T73 LORCA ALCAIDE, Jose +7 - - 7576-- 151
Favoritos - 76 SOLA CELIERES, Marc +8 - - 7775-- 152
Favoritos - 77 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis +9 - - 7677-- 153
Favoritos - T78 FERNANDEZ GARCIA, Diego +10 - - 7975-- 154
Favoritos - T78 MARIN CASADO, Jose Ignacio +10 - - 8173-- 154
Favoritos - T78 ALONSO PAZ, Jose Antonio +10 - - 7678-- 154
Favoritos - 81 BENITO BARRIENTOS, Jaime +11 - - 7976-- 155
Favoritos - 82 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos +12 - - 7680-- 156
Favoritos - T83 DÁVILA MARTÍN, Jose +13 - - 8077-- 157
Favoritos - T83 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +13 - - 8275-- 157
Favoritos - T85 OCHOA MONTIEL, Juan +15 - - 8376-- 159
Favoritos - T85 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +15 - - 7881-- 159
Favoritos - RET SAINZ DELGADO, Javier +1 - - 73--- 73
Favoritos - RET CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +8 - - 78--- 78
Favoritos - RET GONZALEZ COURTNEY, Jose Luis +9 - - 75--- 75
Favoritos - RET GONZALEZ GARCIA, Sergio +12 - - 74--- 74

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación