Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019

Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo: Campo de Golf de Logroño, Logroño

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 18 diciembre 2019 02:28:56
Pos. Nombre Al Par 1234 Total
1 GARCIA HEREDIA, Alfredo -21 65666868 267
2 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -12 70686771 276
3 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -11 71677366 277
3 ELVIRA MIJARES, Manuel -11 74676868 277
5 BUENDIA SAMPER, Alfonso -10 72666773 278
5 ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro -10 70686872 278
7 HIDALGO PORTILLO, Angel -9 70637274 279
8 SUNESON, Carlos -8 69686875 280
8 GIRBAU TANTIÑA, Joel -8 68736871 280
8 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -8 71706970 280
8 COLOMO HIDALGO, Javier -8 66726874 280
8 BECH CROSA, Pol -8 67677175 280
13 GARCIA SIMARRO, Carlos -7 69727268 281
13 GARCIA DEL MORAL, Jordi -7 71746571 281
15 SARASTI BERNARAS, Juan Francisco -6 71687172 282
15 BORDA ANTOÑANA, David -6 72716772 282
17 ERICE IBAÑEZ, Pedro -5 73727068 283
17 PASTOR LOPEZ, Jacobo -5 66696979 283
19 LUNA TORRES, Santiago -4 75706970 284
19 PIRIS MATEU, Gerard -4 70696778 284
19 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente -4 70717172 284
19 LARREA PUIG, Martin -4 71727071 284
23 GUZMAN SADABA, Xavier -3 71697273 285
24 PASTOR RUFIAN, Marcos -2 70687177 286
24 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -2 69717274 286
24 GALLEGOS MARSAL, Javier -2 69707275 286
27 SALAMA MONSALVE, Juan -1 70727471 287
27 HERRERIA RAMIREZ, Pablo -1 71717174 287
29 VICENTE ELENA, Gonzalo Par 70757370 288
29 SALGADO CHACON, David Par 74677671 288
29 PASTOR RUFIAN, Victor Par 75687273 288
32 MARTIN LOPEZ, Miguel Angel +2 74727074 290
32 MARTIN BENAVIDES, Pablo +2 69737078 290
34 VELASCO ROCA, Alvaro +3 77687373 291
34 VEIGA PEÑA, Alvaro +3 74726877 291
34 VALLS MARCO, David +3 73717572 291
34 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos +3 73727175 291
34 LAINZ RUIZ, Francisco +3 75677376 291
39 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo +4 73707376 292
39 BALLESTEROS BOTIN, Javier +4 72737275 292
41 HORTAL OCHOA, Antonio +5 73727177 293
41 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo +5 74706881 293
41 ESMATGES RIU, Alejandro +5 74727572 293
44 BERTRAN CROUS, Victor +6 73737375 294
45 SANCHEZ MOLINA, Carlos +9 71757675 297
45 GOROSPE GURIDI, Xabier +9 74717577 297
47 LAGARTO ALONSO, Francisco +11 71717978 299
47 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +11 73737380 299
49 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis +13 76707580 301
50 OSORIO VALENCIA, Daniel +16 71738080 304
51 RAVINA FERNANDEZ, Jaime +3 747300 147
51 BALLESTEROS RABA, Manuel +3 737400 147
51 CALVO PEREZ, Pablo +3 767100 147
51 CASADO MORAL, Victor +3 767100 147
51 MORUGAN, Manuel +3 747300 147
51 GARCIA RAMILA, Sergio +3 777000 147
51 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime +3 717600 147
58 HERRANZ DE CRUZ, Javier +4 757300 148
58 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos +4 767200 148
58 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge +4 747400 148
58 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +4 717700 148
62 BENITEZ OLIVERO, Rafael +5 767300 149
62 MORAL BARILARI, Carlos Del +5 767300 149
62 EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, Miguel +5 737600 149
65 LEGARREA BARBERENA, Jesus +6 787200 150
65 MOSQUERA JUNQUERA, José +6 737700 150
65 PAYA VILA, Salvador +6 777300 150
65 MENA RUIZ, Oliver +6 777300 150
65 CLAVERIE BEAUTELL, Luis +6 727800 150
65 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo +6 757500 150
65 GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso +6 737700 150
65 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo +6 807000 150
73 PANES CAPDEVILA, Jordi +7 787300 151
73 PARADA PUERTAS, Javier +7 727900 151
73 LORCA ALCAIDE, Jose +7 757600 151
76 SOLA CELIERES, Marc +8 777500 152
77 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis +9 767700 153
78 FERNANDEZ GARCIA, Diego +10 797500 154
78 MARIN CASADO, Jose Ignacio +10 817300 154
78 ALONSO PAZ, Jose Antonio +10 767800 154
81 BENITO BARRIENTOS, Jaime +11 797600 155
82 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos +12 768000 156
83 DÁVILA MARTÍN, Jose +13 807700 157
83 BUENDIA FERNANDEZ, Jose Maria +13 827500 157
85 OCHOA MONTIEL, Juan +15 837600 159
85 PEREZ MARTIN, Francisco Jose +15 788100 159
RET SAINZ DELGADO, Javier +1 73000 73
RET CAMARGO YRAVEDRA, Jaime +8 783800 116
RET GONZALEZ COURTNEY, Jose Luis +9 755400 129
RET GONZALEZ GARCIA, Sergio +12 745800 132