Philips Hue Campeonato de España de Profesionales Masculino 2019
Del 31 octubre al 03 noviembre - Campo de Golf de Logroño





Horarios de salida - Ronda 1
Tee |
Hora |
Match |
Jugador |
---|---|---|---|
1 | 09:05 | 1 | MOSQUERA JUNQUERA, JOSÉ |
GARCIA RAMILA, SERGIO | |||
GIRBAU TANTIÑA, JOEL | |||
1 | 09:14 | 2 | PARADA PUERTAS, JAVIER |
OSORIO VALENCIA, JUAN CARLOS | |||
VALLS MARCO, DAVID | |||
1 | 09:23 | 3 | HERRERIA RAMIREZ, PABLO |
VICENTE ELENA, GONZALO | |||
CLAVERIE BEAUTELL, LUIS | |||
1 | 09:32 | 4 | LUNA TORRES, SANTIAGO |
PASTOR RUFIAN, MARCOS | |||
MORAL BARILARI, CARLOS DEL | |||
1 | 09:41 | 5 | COLOMO HIDALGO, JAVIER |
GARCIA HEREDIA, ALFREDO | |||
MARTIN BENAVIDES, PABLO | |||
1 | 09:50 | 6 | GUZMAN SADABA, XAVIER |
ELVIRA MIJARES, MANUEL | |||
PASTOR LOPEZ, JACOBO | |||
1 | 09:59 | 7 | SANCHEZ-PALENCIA MORENO, IGNACIO |
GALLEGOS MARSAL, JAVIER | |||
LEGARREA BARBERENA, JESUS | |||
1 | 10:13 | 8 | GOROSPE GURIDI, XABIER |
BALLESTEROS RABA, MANUEL | |||
BERTRAN CROUS, VICTOR | |||
1 | 10:22 | 9 | SAINZ DELGADO, JAVIER |
LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | |||
AGUIAR GONZALEZ-ALLER, JAIME | |||
1 | 10:31 | 10 | GARCIA SIMARRO, CARLOS |
HORTAL OCHOA, ANTONIO | |||
SUNESON, CARLOS | |||
1 | 10:40 | 11 | VEIGA PEÑA, ALVARO |
FERNANDEZ GARCIA, DIEGO | |||
MARIN CASADO, JOSE IGNACIO | |||
1 | 10:49 | 12 | PAYA VILA, SALVADOR |
SALGADO CHACON, DAVID | |||
JIMENEZ BRAVO, MIGUEL ANGEL | |||
1 | 10:58 | 13 | CAMARGO YRAVEDRA, JAIME |
ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, GONZALO | |||
MENA RUIZ, OLIVER | |||
1 | 11:07 | 14 | EVANGELIO GOMEZ ESCOLAR, MIGUEL |
PIRIS MATEU, GERARD | |||
SEGUROLA SOLANA, JOSE PABLO | |||
1 | 11:16 | 15 | LAINZ RUIZ, FRANCISCO |
SANCHEZ PEREZ, JUAN LUIS | |||
SAN SEBASTIAN PALACIO, JORGE | |||
10 | 09:00 | 16 | BUENDIA SAMPER, ALFONSO |
GONZALEZ GARCIA, SERGIO | |||
PEREZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | |||
10 | 09:09 | 17 | OSORIO VALENCIA, DANIEL |
BLAZQUEZ SANCHEZ, VICENTE | |||
VEGA FERNANDEZ-FLORES, LUIS | |||
10 | 09:18 | 18 | GARCIA DEL MORAL, JORDI |
BECH CROSA, POL | |||
ADARRAGA GOMEZ, JOSE LUIS | |||
10 | 09:27 | 19 | HIDALGO PORTILLO, ANGEL |
MARTIN LOPEZ, MIGUEL ANGEL | |||
DE LA RIVA BONNY, EDUARDO | |||
10 | 09:36 | 20 | PASTOR RUFIAN, VICTOR |
BORDA ANTOÑANA, DAVID | |||
ORIOL SANCHEZ-BLANCO, PEDRO | |||
10 | 09:45 | 21 | BALLESTEROS BOTIN, JAVIER |
SARASTI BERNARAS, JUAN FRANCISCO | |||
VELASCO ROCA, ALVARO | |||
10 | 09:54 | 22 | BALMASEDA SANCHEZ, CARLOS |
LORCA ALCAIDE, JOSE | |||
CASADO MORAL, VICTOR | |||
10 | 10:08 | 23 | BENITEZ OLIVERO, RAFAEL |
GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, CARLOS | |||
DÁVILA MARTÍN, JOSE | |||
10 | 10:17 | 24 | ERICE IBAÑEZ, PEDRO |
RAVINA FERNANDEZ, JAIME | |||
BUENDIA FERNANDEZ, JOSE MARIA | |||
10 | 10:26 | 25 | SOLA CELIERES, MARC |
BENITO BARRIENTOS, JAIME | |||
LARREA PUIG, MARTIN | |||
10 | 10:35 | 26 | SALAMA MONSALVE, JUAN |
LEANDRO RODRIGUEZ, CARLOS | |||
OCHOA MONTIEL, JUAN | |||
10 | 10:44 | 27 | SANCHEZ MOLINA, CARLOS |
MORUGAN, MANUEL | |||
HERRANZ DE CRUZ, JAVIER | |||
10 | 10:53 | 28 | GANCEDO ONIEVA, GONZALO |
VACARISAS TORNDELACREU, LUCAS | |||
LAGARTO ALONSO, FRANCISCO | |||
10 | 11:02 | 29 | CALVO PEREZ, PABLO |
ESMATGES RIU, ALEJANDRO | |||
GUTIERREZ MOHEDANO, ALFONSO | |||
10 | 11:11 | 30 | PANES CAPDEVILA, JORDI |
ALONSO PAZ, JOSE ANTONIO | |||
GONZALEZ COURTNEY, JOSE LUIS |