Campeonato de España de 2ª categoría masculino
Del 16 junio al 18 junio - Sherry Golf Jerez
Horarios de salida - Ronda 3
Tee |
Hora |
Match |
Jugador |
---|---|---|---|
1 | 08:30 | 1 | LOPEZ SANZ, MIGUEL |
MARROQUIN ELORZA, JAVIER | |||
PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | |||
1 | 08:40 | 2 | SADA GONZALEZ, PABLO |
RODRIGUEZ GARCIA, MARIO | |||
GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO | |||
1 | 08:50 | 3 | BARRA MORRIS, ALEX |
DIAZ DIAZ, CARLOS | |||
GOMEZ POLO, JAVIER | |||
1 | 09:00 | 4 | GIL FERNANDEZ, IÑIGO |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE | |||
GARCIA VALLEJO, MAURO | |||
1 | 09:10 | 5 | CABAÑAS JIMENEZ, ALVARO |
MONTSERRAT ACHE, MIGUEL | |||
DIAZ AGUILERA, PABLO | |||
1 | 09:20 | 6 | FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD |
FERNANDEZ SANCHEZ, MIGUEL | |||
PEDRO NAVARRO, VICENT | |||
1 | 09:30 | 7 | ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL |
MARFIL GUTIERREZ, JOSE LUIS | |||
ALVAREZ FERNANDEZ, ELIAS | |||
1 | 09:40 | 8 | SALAMANCA RIQUELME, MARIO GERMAN |
MENESES MADRID, ALEJANDRO | |||
SAÑUDO BEIVIDE, HUGO | |||
1 | 09:50 | 9 | RIERA AMEZAGA, MIGUEL |
HERNANDEZ MORENO, CARLOS | |||
LORENZANA TORNS, CARLOS | |||
1 | 10:00 | 10 | PARADA NAVARRETE, JUAN CARLOS |
RASTOLL SURIA, JOSE CARLOS | |||
ROIG GARCIA, ALEJANDRO | |||
10 | 08:30 | 11 | TARAZONA TUDELA, FEDERICO |
CORINO PRESMANES, RODRIGO | |||
SHUTES, MITCHELL JON | |||
10 | 08:40 | 12 | MUÑIZ LOBO, CARLOS |
PITARCH AGUILAR TABLADA, JESUS VICENTE | |||
SANCHEZ GUTIERREZ, BERNARDO | |||
10 | 08:50 | 13 | MARTIN HERNANDEZ, DAVID |
VIGUERA MARTINEZ, EDUARDO | |||
MONTOTO CRUZ, JUSTO | |||
10 | 09:00 | 14 | SAGRERA LOPEZ, JAVIER |
RODRIGUEZ HIGUERA, OSCAR | |||
GARCIA PULIDO, JUAN JOSE | |||
10 | 09:10 | 15 | QUINTANILLA GUTIERREZ, BOSCO |
ESCRIVA ALCAYDE, PABLO | |||
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | |||
10 | 09:20 | 16 | GONZALEZ DIAZ-BENITO DE LAS HUERTAS, JAVIER |
LOPEZ PALLARES, JORGE | |||
TERAN MARCOS, JOSE LUIS | |||
10 | 09:30 | 17 | SORIANO DOLZ, CAYETANO |
CANTOS-FIGUEROLA MARAÑON, BELT | |||
JARAMILLO GONZALEZ, DIEGO | |||
10 | 09:40 | 18 | ROMAN GARCIA, FCO JAVIER |
MARTINEZ MEJIDO, JUAN EDUARDO | |||
DORTA FUMERO, ANGEL LUIS | |||
10 | 09:50 | 19 | ALVARO WRIGHT, ALBERTO SANTIAG |
CABALLERO VILLALIBRE, RICARDO | |||
BERGE AMPUERO, JAIME | |||
10 | 10:00 | 20 | VELO BORDILS, FERNANDO |
GOMEZ FERNANDEZ, BORJA | |||
SAN SEBASTIAN RODRIGUEZ, VICTO |