Copa S.M. La Reina 2023

Del 28 febrero al 05 marzo - Campo: Reserva de Sotogrande,

Valor del campo: 76.3 | Slope: 139 | ASC:

Stroke Play Rounds: Course Rating 76,3. Slope: 139. ASC R1 = +1. ASC R2= +1

Copa de Naciones

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Lunes 06 marzo 2023 11:24:31
Pos. Nombre Al Par Hoyos Hoy 12 Total
1 SPAIN A+60 294
SPAIN A T5 TEJEDO MULET, Rocio +3 - - 7374 147
T7 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana +4 - - 7078 148
T23 MARTIN SAMPEDRO, Paula +8 - - 7577 152
2 FRANCE A+60 294
FRANCE A T3 HECK, Vairana +2 - - 7373 146
T7 LAMOURE, Maylis +4 - - 7375 148
T31 FOUILLET, Constance +10 - - 7480 154
3 SWEDEN C+60 294
SWEDEN C T3 ORTENGREN, Meja +2 - - 7274 146
T31 WIDAL, Josefin +10 - - 7282 154
T55 ANDERSSON, Moa +14 - - 8276 158
4 SPAIN B+80 296
SPAIN B T17 REVUELTA GOICOECHEA, Andrea +6 - - 7476 150
T17 CAÑADO ESPINAL, Anna +6 - - 7179 150
T40 DE FRANCISCO LIAÑO, Paula +11 - - 8075 155
5 SPAIN C+100 298
SPAIN C T7 AMION VILLARINO, Cloe +4 - - 7375 148
T23 DAVALOS GUAITA, Balma +8 - - 7379 152
T31 GONZALEZ FERNANDEZ, Alba +10 - - 7777 154
6 SWEDEN A+110 299
SWEDEN A 1 SUNDBERG, Nora -2 - - 7072 142
T46 TORSTENSSON, Havanna +13 - - 7681 157
T55 PUDAS REMLER, Elin +14 - - 7781 158
7 GERMANY A+130 301
GERMANY A T12 BRIEM, Helen +5 - - 7673 149
T23 KREMSER, Tessa +8 - - 7379 152
T65 FISCHER, Marie-agnes +17 - - 8180 161
8 FINLAND+140 302
FINLAND T7 MUSTONEN, Henni +4 - - 7672 148
T31 BACKMAN, Anna +10 - - 7777 154
T86 KURONEN, Oona +22 - - 8581 166
9 FRANCE B+170 305
FRANCE B T12 MIN GAULTIER, Camille +5 - - 7475 149
T42 DELON, Valentine +12 - - 7878 156
T55 ARCHER, Ines +14 - - 8078 158
10 POLAND+170 305
POLAND T20 KRAWCZYNSKA, Matylda +7 - - 7576 151
T31 AMBROZIAK, Maja +10 - - 7678 154
T73 KUŚMIERSKA, Kinga +19 - - 8578 163
11 DENMARK+170 305
DENMARK T12 THOUBER, Christina +5 - - 7376 149
T42 AXELSEN, Johanna +12 - - 7680 156
T82 JOHANSEN, Mellissa +21 - - 8481 165
12 ITALY B+170 305
ITALY B T5 COPPA, Ginevra +3 - - 7473 147
T69 PARTELE, Matilde +18 - - 8379 162
T78 APARICIO, Natalia +20 - - 7985 164
13 ITALY A+180 306
ITALY A T7 FIORELLINI, Francesca +4 - - 7474 148
T59 APPENDINO, Paris +15 - - 7881 159
T61 POMPA, Francesca Carola +16 - - 8080 160
14 SCOTLAND A+220 310
SCOTLAND A T23 MCCLYMONT, Lorna +8 - - 7379 152
T55 BROWN, Penelope +14 - - 7781 158
95 CRAWFORD, Grace +26 - - 8981 170
15 SWEDEN B+250 313
SWEDEN B T42 BJORKMAN, Matilda +12 - - 8076 156
T46 LINDQVIST, Ida +13 - - 8176 157
T82 STRIDH, Moa +21 - - 8184 165
16 SWITZERLAND+320 320
SWITZERLAND T46 BEELI, Yana +13 - - 7780 157
T73 UEBELHART, Sarah +19 - - 8182 163
17 PORTUGAL+320 320
PORTUGAL T31 COSTA RODRIGUES, Ana +10 - - 7282 154
T86 BAPTISTA BELCHIOR, Inês +22 - - 8185 166
18 GERMANY B+370 325
GERMANY B T73 ANGLETT, Katharina +19 - - 8281 163
T78 VON FINCKENSTEIN, Emilie +20 - - 8183 164
T78 STEINER, Antonia +20 - - 8084 164
19 SCOTLAND B+490 337
SCOTLAND B T86 ASHLEY, Megan +22 - - 8383 166
T96 RUSSELL, Freya +27 - - 8982 171

Imprimir clasificación