Copa S.M. La Reina 2022

Del 01 marzo al 06 marzo - Campo: RCG Pineda, Sevilla

Valor del campo: 74.9 | Slope: 133 | ASC:

Copa de Naciones

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 06 marzo 2022 12:55:43
Pos. Nombre Al Par Hoyos Hoy 12 Total
1 FRANCE A-60 282
FRANCE A T6 HECK, Vairana -3 - - 7071 141
T6 LAMOURE, Maylis -3 - - 7071 141
T15 DE TROIA, Carla -1 - - 7172 143
2 SPAIN A-60 282
SPAIN A T6 REVUELTA GOICOECHEA, Andrea -3 - - 7368 141
T12 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana -2 - - 7072 142
T25 TEJEDO MULET, Rocio +1 - - 7273 145
3 SPAIN B-50 283
SPAIN B 1 MARTIN SAMPEDRO, Paula -7 - - 7265 137
T31 LARA MIRAVITLLES, Claudia +2 - - 7571 146
T52 CAÑADO ESPINAL, Anna +6 - - 7674 150
4 FRANCE B-30 285
FRANCE B T6 ARCHER, Ines -3 - - 7170 141
T18 FOUILLET, Constance Par - - 6876 144
T77 MIN GAULTIER, Camille +10 - - 7777 154
5 GERMANY A-30 285
GERMANY A 2 BRIEM, Helen -6 - - 6969 138
T38 SCHULZ-HANSSEN, Paula +3 - - 7374 147
6 FINLAND A-20 286
FINLAND A T12 MUSTONEN, Henni -2 - - 7072 142
T18 VÄISTÖ, Emilia Par - - 7470 144
T64 RISSANEN, Aada +8 - - 7676 152
7 SWITZERLAND A-10 287
SWITZERLAND A T3 MOOSMANN, Elena -4 - - 6872 140
T38 COLOMBO, Elena +3 - - 7473 147
8 SWEDEN A+20 290
SWEDEN A T6 JONSSON, Matilda -3 - - 7467 141
T88 SVEDENSKIOLD, Moa +13 - - 8572 157
T88 SUNDQUIST, Filippa +13 - - 7780 157
9 SWEDEN B+30 291
SWEDEN B T25 ORTENGREN, Meja +1 - - 7570 145
T31 SUNDBERG, Nora +2 - - 7472 146
T68 JOHANSSON, Alice +9 - - 7875 153
10 ITALY A+40 292
ITALY A T3 FIORELLINI, Francesca -4 - - 7169 140
T68 CATTANEO, Charlotte +9 - - 7776 153
T81 GALASSO, Rebecca +11 - - 8075 155
11 GERMANY B+40 292
GERMANY B T18 BACK, Charlotte Par - - 7272 144
T42 ANGLETT, Katharina +4 - - 7573 148
12 DENMARK A+50 293
DENMARK A T25 LETH-NISSEN, Amalie +1 - - 7471 145
T44 LETH-NISSEN, Cecilie +5 - - 7277 149
T77 THOUBER, Christina +10 - - 7876 154
13 POLAND+60 294
POLAND T18 KRAWCZYNSKA, Matylda Par - - 6876 144
T52 KUSMIERSKA, Kinga +6 - - 7674 150
T85 AMBROZIAK, Maja +12 - - 7977 156
14 GREAT BRITAIN+70 295
GREAT BRITAIN T15 RHODES, Patience -1 - - 7568 143
T64 MAYO, Gracie +8 - - 7577 152
T95 LOCKLEY, Harriet +15 - - 7881 159
15 SPAIN C+100 298
SPAIN C T38 MOYANO REIGOSA, Clara +3 - - 7572 147
T58 GARCIA JIMENEZ, Mar +7 - - 7576 151
T85 BALANZATEGUI GARCIA, Paula +12 - - 7680 156
16 DENMARK B+120 300
DENMARK B T44 JOHANSEN, Mellissa +5 - - 7574 149
T58 BEHNSEN, Anna +7 - - 7576 151
T68 DAHL, Louise +9 - - 7776 153
17 FINLAND B+140 302
FINLAND B T18 HEKKONEN, Anastasia Par - - 7074 144
T91 VIRTANEN, Adeliina +14 - - 8078 158
18 SWITZERLAND B+180 306
SWITZERLAND B T58 BEELI, Yana +7 - - 7576 151
T81 ROOS, Margareta +11 - - 7976 155
19 ITALY B+230 311
ITALY B T68 APPENDINO, Paris +9 - - 7677 153
T91 BELLINI, Giulia +14 - - 7880 158
98 BIERSTORFER, Sophie +17 - - 7982 161

Imprimir clasificación