Copa de Naciones
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Ronda 3 finalizada
Actualizado: Domingo 06 marzo 2022 12:55:43
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyos | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FRANCE A | -6 | 0 | 282 | |||||
![]() |
T6 | HECK, Vairana | -3 | - | - | 70 | 71 | 141 |
T6 | LAMOURE, Maylis | -3 | - | - | 70 | 71 | 141 | |
T15 | DE TROIA, Carla | -1 | - | - | 71 | 72 | 143 | |
2 SPAIN A | -6 | 0 | 282 | |||||
![]() |
T6 | REVUELTA GOICOECHEA, Andrea | -3 | - | - | 73 | 68 | 141 |
T12 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 | |
T25 | TEJEDO MULET, Rocio | +1 | - | - | 72 | 73 | 145 | |
3 SPAIN B | -5 | 0 | 283 | |||||
![]() |
1 | MARTIN SAMPEDRO, Paula | -7 | - | - | 72 | 65 | 137 |
T31 | LARA MIRAVITLLES, Claudia | +2 | - | - | 75 | 71 | 146 | |
T52 | CAÑADO ESPINAL, Anna | +6 | - | - | 76 | 74 | 150 | |
4 FRANCE B | -3 | 0 | 285 | |||||
![]() |
T6 | ARCHER, Ines | -3 | - | - | 71 | 70 | 141 |
T18 | FOUILLET, Constance | Par | - | - | 68 | 76 | 144 | |
T77 | MIN GAULTIER, Camille | +10 | - | - | 77 | 77 | 154 | |
5 GERMANY A | -3 | 0 | 285 | |||||
![]() |
2 | BRIEM, Helen | -6 | - | - | 69 | 69 | 138 |
T38 | SCHULZ-HANSSEN, Paula | +3 | - | - | 73 | 74 | 147 | |
6 FINLAND A | -2 | 0 | 286 | |||||
![]() |
T12 | MUSTONEN, Henni | -2 | - | - | 70 | 72 | 142 |
T18 | VÄISTÖ, Emilia | Par | - | - | 74 | 70 | 144 | |
T64 | RISSANEN, Aada | +8 | - | - | 76 | 76 | 152 | |
7 SWITZERLAND A | -1 | 0 | 287 | |||||
![]() |
T3 | MOOSMANN, Elena | -4 | - | - | 68 | 72 | 140 |
T38 | COLOMBO, Elena | +3 | - | - | 74 | 73 | 147 | |
8 SWEDEN A | +2 | 0 | 290 | |||||
![]() |
T6 | JONSSON, Matilda | -3 | - | - | 74 | 67 | 141 |
T88 | SVEDENSKIOLD, Moa | +13 | - | - | 85 | 72 | 157 | |
T88 | SUNDQUIST, Filippa | +13 | - | - | 77 | 80 | 157 | |
9 SWEDEN B | +3 | 0 | 291 | |||||
![]() |
T25 | ORTENGREN, Meja | +1 | - | - | 75 | 70 | 145 |
T31 | SUNDBERG, Nora | +2 | - | - | 74 | 72 | 146 | |
T68 | JOHANSSON, Alice | +9 | - | - | 78 | 75 | 153 | |
10 ITALY A | +4 | 0 | 292 | |||||
![]() |
T3 | FIORELLINI, Francesca | -4 | - | - | 71 | 69 | 140 |
T68 | CATTANEO, Charlotte | +9 | - | - | 77 | 76 | 153 | |
T81 | GALASSO, Rebecca | +11 | - | - | 80 | 75 | 155 | |
11 GERMANY B | +4 | 0 | 292 | |||||
![]() |
T18 | BACK, Charlotte | Par | - | - | 72 | 72 | 144 |
T42 | ANGLETT, Katharina | +4 | - | - | 75 | 73 | 148 | |
12 DENMARK A | +5 | 0 | 293 | |||||
![]() |
T25 | LETH-NISSEN, Amalie | +1 | - | - | 74 | 71 | 145 |
T44 | LETH-NISSEN, Cecilie | +5 | - | - | 72 | 77 | 149 | |
T77 | THOUBER, Christina | +10 | - | - | 78 | 76 | 154 | |
13 POLAND | +6 | 0 | 294 | |||||
![]() |
T18 | KRAWCZYNSKA, Matylda | Par | - | - | 68 | 76 | 144 |
T52 | KUSMIERSKA, Kinga | +6 | - | - | 76 | 74 | 150 | |
T85 | AMBROZIAK, Maja | +12 | - | - | 79 | 77 | 156 | |
14 GREAT BRITAIN | +7 | 0 | 295 | |||||
![]() |
T15 | RHODES, Patience | -1 | - | - | 75 | 68 | 143 |
T64 | MAYO, Gracie | +8 | - | - | 75 | 77 | 152 | |
T95 | LOCKLEY, Harriet | +15 | - | - | 78 | 81 | 159 | |
15 SPAIN C | +10 | 0 | 298 | |||||
![]() |
T38 | MOYANO REIGOSA, Clara | +3 | - | - | 75 | 72 | 147 |
T58 | GARCIA JIMENEZ, Mar | +7 | - | - | 75 | 76 | 151 | |
T85 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula | +12 | - | - | 76 | 80 | 156 | |
16 DENMARK B | +12 | 0 | 300 | |||||
![]() |
T44 | JOHANSEN, Mellissa | +5 | - | - | 75 | 74 | 149 |
T58 | BEHNSEN, Anna | +7 | - | - | 75 | 76 | 151 | |
T68 | DAHL, Louise | +9 | - | - | 77 | 76 | 153 | |
17 FINLAND B | +14 | 0 | 302 | |||||
![]() |
T18 | HEKKONEN, Anastasia | Par | - | - | 70 | 74 | 144 |
T91 | VIRTANEN, Adeliina | +14 | - | - | 80 | 78 | 158 | |
18 SWITZERLAND B | +18 | 0 | 306 | |||||
![]() |
T58 | BEELI, Yana | +7 | - | - | 75 | 76 | 151 |
T81 | ROOS, Margareta | +11 | - | - | 79 | 76 | 155 | |
19 ITALY B | +23 | 0 | 311 | |||||
![]() |
T68 | APPENDINO, Paris | +9 | - | - | 76 | 77 | 153 |
T91 | BELLINI, Giulia | +14 | - | - | 78 | 80 | 158 | |
98 | BIERSTORFER, Sophie | +17 | - | - | 79 | 82 | 161 |