Internacional España Sub-18 Masculino Stroke Play

Del 02 septiembre al 05 septiembre - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona

Valor del campo: 120.0 | Slope: 77

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Lunes 18 octubre 2021 10:09:26
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - 1 THYSTED, Jens Kristian -14 18 -2 65687170 274
Favoritos - 2 MELIN, Jakob -13 18 -4 70706768 275
Favoritos 2 T3 LANG, Fabian -7 18 -5 73726967 281
Favoritos Madrid - T3 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime -7 18 -2 69727070 281
Favoritos Cataluña 5 5 DE CASTRO PIERA, Alejandro -4 18 -4 76707068 284
Favoritos 4 T6 THULLER, Florian -3 18 -3 73717269 285
Favoritos 4 T6 SCHWEIGHOFER, Florian -3 18 -3 72727269 285
Favoritos Cataluña 2 T6 GARCIA TEROL, Pablo -3 18 Par 69717372 285
Favoritos 14 T9 PEDERSEN, Adam Sondergaard -2 18 -5 72757267 286
Favoritos 7 T9 MÄKI-PETÄJÄ, Niilo -2 18 -3 69747469 286
Favoritos 4 T9 AUCH-ROY, Noa -2 18 Par 70707472 286
Favoritos Pdo. Asturias 9 T12 ALPERI LOPEZ, Pablo -1 18 -3 75707369 287
Favoritos 11 T12 FEISTMANTL, Maximilian -1 18 -4 74717468 287
Favoritos 2 T12 BOERIS, Pietro -1 18 -1 69747371 287
Favoritos 8 T15 BATENS, Thijmen +1 18 -2 77727070 289
Favoritos C. Valenciana 8 T15 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose +1 18 -2 70757470 289
Favoritos Andalucía 7 T15 AYORA FANEGAS, Angel +1 18 +2 70707574 289
Favoritos 2 T18 RUUTU, Oliver +2 18 +1 74746973 290
Favoritos 2 T18 HOOGEVEEN, Marijn +2 18 +1 72757073 290
Favoritos Madrid 13 T18 PASTOR ROMAN, Alvaro +2 18 +4 73736876 290
Favoritos Cataluña 8 T18 FONSECA AGUILAR, Marcel +2 18 +2 71707574 290
Favoritos Cataluña 1 T22 ALBIÑANA TORNE, Alex +3 18 +1 73737273 291
Favoritos Madrid 14 T22 HAO, Jorge Siyuan +3 18 +4 74667576 291
Favoritos Andalucía 8 T24 DESOISA, Sebastian +4 18 +3 72707575 292
Favoritos Cataluña 14 T24 CALVO MOLINA, Carles +4 18 +4 72707476 292
Favoritos C. Valenciana 3 T26 GOMEZ MONTALVA, Raul +5 18 +2 75747074 293
Favoritos Cataluña 4 T26 JIMENEZ DE LA CHICA, Ignacio +5 18 +1 71747573 293
Favoritos 22 28 KLAUS, Maximilian * +6 18 -4 74757768 294
Favoritos 6 T29 BATTISTA, Alessio * +7 18 +1 76737373 295
Favoritos Castilla y León 6 T29 ROZAS FERNANDEZ, José María * +7 18 +1 74727673 295
Favoritos Andalucía 6 T29 HORNO MATEO, Kostka +7 18 +4 69747676 295
Favoritos Andalucía 3 T32 DE MIÑON GARCIA, Luis * +8 18 +2 77737274 296
Favoritos Madrid 3 T32 PORTILLO NAVAS, Alvaro * +8 18 +2 72777374 296
Favoritos Madrid 3 T32 JIMENEZ ROMERO, Sergio * +8 18 +2 73757474 296
Favoritos 16 T32 MØLHOLM, Nicklas Smith +8 18 +7 70777079 296
Favoritos Cataluña 9 T32 SOLAVERA NAVARRO, Daniel +8 18 +5 75707477 296
Favoritos 5 T37 HUUS, Herman * +9 18 +2 79737174 297
Favoritos 7 T37 VAN BREUKELEN, Hidde +9 18 +5 73757277 297
Favoritos Pdo. Asturias 2 T37 RENDUELES MEANA, Diego * +9 18 +3 76677975 297
Favoritos Madrid 10 T40 LAULHE, Ignacio * +10 18 Par 77797072 298
Favoritos Cataluña 10 T40 DE CHECHA, Bosco * +10 18 Par 74767672 298
Favoritos 5 T40 APPEL, Loran * +10 18 +2 75737674 298
Favoritos Madrid 2 T40 AROCA GONZALEZ, Ramon * +10 18 +3 75707875 298
Favoritos 10 T40 COLLINS, Zak +10 18 +6 71737678 298
Favoritos 10 T45 MATHIS, Andre * +11 18 +5 72787277 299
Favoritos Cataluña - T45 PANISELLO FERRAGUT, Joan * +11 18 +3 76737575 299
Favoritos C. Valenciana 12 T45 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jorge +11 18 +6 73727678 299
Favoritos Cataluña 3 T45 MESTRE CARCELLER, Vicente * +11 18 +4 71747876 299
Favoritos 4 49 BILLINGTON TAKMAN, Theodor * +12 18 +4 72807276 300
Favoritos Castilla La Mancha 17 T50 MARTINEZ MARCHANTE, Curro * +13 18 +8 72757480 301
Favoritos Andalucía 2 T50 PEREZ ORTEGA, Antonio * +13 18 +4 73728076 301
Favoritos 2 T50 PEETERS, Darcy * +13 18 +4 71728276 301
Favoritos 4 T53 INGHAM, Jack * +14 18 +3 76777475 302
Favoritos Madrid 4 T53 JIMENO GONZALEZ, Jorge * +14 18 +3 74777675 302
Favoritos Cataluña 5 T55 CAMI HARTMANN, Bruno * +15 18 +5 75767577 303
Favoritos Murcia 5 T55 ALBACETE CARMONA, Pablo * +15 18 +5 71797677 303
Favoritos Andalucía - T57 GUERRERO RODRIGUEZ-ARGAIZ, Rafael * +16 18 +5 80786977 304
Favoritos Baleares - T57 SOBRADO PRIETO, Miguel * +16 18 +5 74817277 304
Favoritos C. Valenciana 7 T57 PAÑOS MOYA, Hugo * +16 18 +6 77757478 304
Favoritos Cataluña 3 T60 SANCHEZ MARIN, Pau * +17 18 +6 76777478 305
Favoritos Andalucía 3 T60 DE MIGUEL GUTIERREZ, Guillermo * +17 18 +6 74797478 305
Favoritos Madrid 10 T60 YOUNG CASANOVA, George * +17 18 +7 75767579 305
Favoritos Cataluña 6 63 JUNQUERA VALLUGERA, Tomas * +19 18 +8 78727780 307
Corte fallado
Favoritos Castilla La Mancha - T64 SORIA CASAPONSA, ángel +12 - - 767874- 228
Favoritos Madrid - T64 CASTELLANO OCARIZ, Cesar +12 - - 767775- 228
Favoritos - T66 LILJEBERG, Gustav +13 - - 787675- 229
Favoritos - T66 FREDERIKSEN, Magnus Becker +13 - - 777775- 229
Favoritos Andalucía - T66 BAÑOS RAMOS, Alberto +13 - - 757876- 229
Favoritos - T66 JUSLIN, Roope +13 - - 757678- 229
Favoritos Murcia - T70 PEREZ RUIZ, Angel +14 - - 807575- 230
Favoritos - T70 BJOERGE, Aleksander +14 - - 787379- 230
Favoritos Cataluña - T70 DOMENECH GOMEZ, Eduard +14 - - 757481- 230
Favoritos Extremadura - T73 LOPEZ MARTIN, Pablo +15 - - 797775- 231
Favoritos Extremadura - T73 DAVILA CORRALIZA, David +15 - - 807477- 231
Favoritos Castilla La Mancha - T73 RODRIGUEZ GONZALEZ, Gonzalo +15 - - 797577- 231
Favoritos Pdo. Asturias - T73 FERNANDEZ MORTERA, Carlos +15 - - 767778- 231
Favoritos - T77 SCHUVALOW, Oskari +16 - - 867571- 232
Favoritos Madrid - T77 MARTINEZ REGAL, Daniel +16 - - 807676- 232
Favoritos Madrid - T77 COBIELLA LAJO, Javier +16 - - 747781- 232
Favoritos Andalucía - T80 HIDALGO PORTILLO, Pablo +17 - - 798173- 233
Favoritos País Vasco - T80 GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander +17 - - 857474- 233
Favoritos Baleares - T80 MARQUES CALVET, Bruno +17 - - 817676- 233
Favoritos - T80 ARNSTRÖM BAKKER, Jonas +17 - - 748079- 233
Favoritos Madrid - T80 FERNANDEZ GARCIA, Diego +17 - - 777284- 233
Favoritos Cataluña - T85 CASADEMONT VINYOLES, Eric +18 - - 807678- 234
Favoritos - T85 VOETMANN, Phillip +18 - - 777780- 234
Favoritos - T85 RAUSCHER, Michael +18 - - 777780- 234
Favoritos Madrid - T85 RINCON ROMAN, Jaime +18 - - 777681- 234
Favoritos Madrid - T85 BEMM HERVAS, Ignacio +18 - - 718083- 234
Favoritos Andalucía - T90 ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, Pedro +19 - - 847675- 235
Favoritos Cataluña - T90 ALBACAR OBESO, Guillermo +19 - - 817975- 235
Favoritos Cataluña - T90 BOFARULL BALLESTE, Marc +19 - - 778276- 235
Favoritos Baleares - T90 ALBERT PONS, Lucas +19 - - 807877- 235
Favoritos Castilla La Mancha - T90 SORIA CASAPONSA, Angel +19 - - 787879- 235
Favoritos Andalucía - T90 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +19 - - 767881- 235
Favoritos Madrid - T96 PUREGGER, Maximilian +20 - - 867872- 236
Favoritos Cantabria - T96 ALONSO DRLJEVIC, Daniel +20 - - 827777- 236
Favoritos Madrid - T96 GARCIA DE LA OSADA, Jorge +20 - - 767585- 236
Favoritos Andalucía - T99 LEIVA MATES, Victor +21 - - 808077- 237
Favoritos Murcia - T99 GALINDO GARRE, Javier +21 - - 768180- 237
Favoritos Pdo. Asturias - T99 MORA BELLIDO, Miguel +21 - - 787683- 237
Favoritos Andalucía - T102 BENJUMEA OCHOA, Pedro +22 - - 847777- 238
Favoritos - T102 DALE, Petter +22 - - 827878- 238
Favoritos Madrid - T102 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro +22 - - 777883- 238
Favoritos Pdo. Asturias - T105 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +23 - - 838175- 239
Favoritos - T105 REDL, Kaito +23 - - 807782- 239
Favoritos Extremadura - 107 COLLADO SOLO ZALDIVAR, Manuel +24 - - 797784- 240
Favoritos C. Valenciana - T108 RODRIGUEZ CHICOTE, Jose +27 - - 788679- 243
Favoritos - T108 MANGSET, Philip +27 - - 808083- 243
Favoritos Andalucía - T108 FERREIRA CARDONA, Carlos +27 - - 827685- 243
Favoritos Cataluña - T108 VILLAR FIGUEROLA, Jan +27 - - 827685- 243
Favoritos Andalucía - T112 EPALZA ORTEGA, Iñigo +28 - - 838279- 244
Favoritos Baleares - T112 FERRIOL RIBOT, Juan Gabriel +28 - - 847783- 244
Favoritos Madrid - T112 OLAYA PONCE, Daniel +28 - - 788086- 244
Favoritos - 115 ØISETH, Felix +30 - - 848478- 246
Favoritos Madrid - 116 GIL LUCENA, Antonio +33 - - 848283- 249
Favoritos Canarias - 117 GONZALEZ GARCIA, Guillermo +49 - - 968089- 265
Favoritos - DESC CLARK, Bonnen +8 - - 80--- 80
Favoritos Cataluña - NP SILVA BALBOA, Dario +9 - - 81--- 81
Favoritos Madrid - NP BORREGO MARTIN, Javier +34 - - 8989-- 178

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación