Jugadores
Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
---|---|---|---|
XX284POL01 | KOZAKIEWICZ, KLEOPATRA | ||
XX284POL00 | MUCHAJER, MARTYNA | ||
XX284KHA00 | YIN, HARMONIE | ||
XX284ITA03 | APARICIO, NATALIA | ||
XX284ITA02 | BERTERO, GIULIETTA | ||
XX284FRA16 | EVANGÉLINE, PREVOT | ||
XX284FRA14 | LUMBACA, SALOMÉ | ||
XX284FRA11 | PITOUT, CLAIRE | ||
XX284FRA10 | CADEAC, CLEMENCE | ||
XX284FRA08 | MALVY, HÉLÈNE | ||
XX284FRA05 | ZHAO, GISELLE | ||
XX284FRA04 | BECASSIS, DIANE | ||
XX284FRA03 | DA COSTA, CLEMENCE | ||
XX284FRA02 | CHAU-HU, ELINE | ||
XX284FIN04 | SAKSA, ELINA | ||
XX284FIN02 | HUHTALA, ADA | ||
XX284FIN01 | PALIN, SANDRA | ||
XX284ENG00 | TOLEDO BAILEY, MARIA | ||
XX284DEN01 | EGGERSEN, CECILIE | ||
XX284DEN00 | ANDERSEN, NINA |
Buscar jugador