Jugadores
Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
---|---|---|---|
7773748763 | PECIÑA MELGOSA, PAULA | Castilla y León | CLUB DEPORTIVO GOLF SOTOVERDE |
7776168150 | GONZALEZ LOPEZ, IAGO | Castilla y León | CLUB DEPORTIVO OLIMPICO DE LEÓN |
BP55780224 | GONZALEZ NIEVES, JUAN CRUZ | Baleares | CLUB ESPORTIU PULA GOLF |
CM04623089 | COTTEREAU CALVIÑO, MARIA | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
CM04390001 | LIEBANA LAFITA, CRISTINA | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
CM04212497 | GARCIA VAZQUEZ, MARIA | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
CM04777820 | GALLEGOS MARSAL, PEDRO | Madrid | CLUB JARAMA RACE |
LV01753794 | SALAZAR PEREZ, CLAUDIA VICTORIA | C. Valenciana | COSTA DE AZAHAR |
9908317804 | RISCO GARCIA, JOSE MARIA | Extremadura | DON TELLO GOLF |
9908104887 | MACIAS PLA, RICARDO | Extremadura | DON TELLO GOLF |
CP17768305 | RUISEÑOR GARCIA, MAXI | Canarias | EL CORTIJO CLUB DE CAMPO |
AM55608266 | GARCIA REAL, SARA | Andalucía | EL PARAÍSO GOLF CLUB |
CB05642871 | DORADO URRENGOECHEA, INES | Cataluña | EL PRAT |
LV14406871 | JIN, YE EUN | C. Valenciana | EQUÉLITE CLUB DE GOLF |
9919457948 | CALDERON DE LA BARCA CORRALIZA, ANTONIO | Extremadura | ESCUELA PÚBLICA DE GOLF DE VILLANUEVA DE LA SERENA |
0100065004 | LAX BLANCO, JULIA | Aragón | FED. ARAGONESA |
MM00697068 | PINTADO MARTINEZ, ANDRES | Murcia | FEDERACION MURCIANA DE GOLF |
4400406905 | BARCOS GARBAYO, JAVIER | Navarra | FEDERACION NAVARRA DE GOLF |
LV81458893 | MUÑOZ CLAVEROL, MARTINA | C. Valenciana | FORESSOS |
VB16504209 | SANTOS SOLAGAISTUA, SILVIA | País Vasco | GANGUREN |
Buscar jugador