Jugadores
Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
---|---|---|---|
XXX52SWI02 | ARMBRUESTER, NATALIE | ||
XX241SWI03 | ARMBRUESTER, NATALIE | ||
CP02099929 | ARMAS MATEO, VALERIA | Canarias | |
CM07768173 | ARIZNAVARRETA RODRIGUEZ-SIERRA, | Madrid | |
AM833321-P | ARIZABALETA RIVERA, ALVARO JOSE | Andalucía | |
0213441632 | ARIAS QUIROS, ELENA | Pdo. Asturias | CAMPO MUNICIPAL LA LLOREA |
0220962070 | ARIAS GUERRERO, FERNANDO | Pdo. Asturias | |
0224360845 | ARIAS GONZALEZ, IGNACIO | Pdo. Asturias | |
CM02066837 | ARGÜESO MUÑOZ, CRESCENCIO | Madrid | |
CB000850-P | ARGUESO DIEZ, FRANCISCO JAVIER | Cataluña | |
0102945376 | ARES GARCIA, MARIA | Aragón | |
XX137GUA00 | ARENAS, BEATRIZ | ||
XX191GUA00 | ARENAS, BEATRIZ | ||
XX242GUA00 | ARENAS, BEATRIZ | ||
4402943019 | ARELLANO FONSECA, NATALIA | Navarra | |
CB00243752 | AREITIO YURRITA, IGNACIO | Cataluña | |
1102222378 | ARECHAGA MAZA, JOSE VENANCIO | Cantabria | |
CM05929900 | ARCOCHA DE LA CUESTA, DANIEL | Madrid | |
LV01404262 | ARCHILES ESTRADA, MANUEL SERGIO | C. Valenciana | |
XXX65FRA01 | ARCHER, INÈS |
Buscar jugador