Jugadores
Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
---|---|---|---|
XX133SCO05 | CLARK, RONNIE | ||
XX188SCO07 | CLARK, RONNIE | ||
XX239SCO09 | CLARK, RONNIE | ||
XX190ENG07 | CLARIDGE, JAMES | ||
EN22300003 | Claridge, James | England | |
XX240ENG11 | CLARIDGE, JAMES | ||
LV00328150 | CLARES ARCOS, JOSE MARIA | C. Valenciana | |
XXX68POR56 | CLARE NEVES, PEDRO | ||
ES23700005 | CLARA MARTÍNEZ SEGARRA, | Spain B | |
XXXXXIRE04 | CLANCY, VALERIE | ||
XXX38IRE05 | CLANCY, VALERIE | ||
XX229IRE00 | CLANCY, VALERIE | ||
XXXXXFRA05 | CLAISSE, MATHILDE | ||
XXX52FRA03 | CLAISSE, MATHILDE | ||
CB08084836 | CIURANA FARRE, ALBERT | Cataluña | |
1102890158 | CIRAJAS CALVO, FERNANDO | Cantabria | |
1102975788 | CIRAJAS CALVO, SARA | Cantabria | |
AD00882358 | CIERCO PALAU, ALEX | Andorra | |
CB02882358 | CIERCO PALAU, ALEX | Cataluña | |
CM08037346 | CID PERTIERRA, BEATRIZ | Madrid |
Buscar jugador