Jugadores
Licencia | Nombre | Comunidad | Club |
---|---|---|---|
FR29400002 | BRENTCHENEFF, Sara | France | |
FR29400003 | LUMBACA, Salomé | France | |
FR29400004 | PETITCOLAS, Manon | France | |
FR29400005 | SCHMITT, Melliyal | France | |
FR29400006 | TAMISIER, Mila | France | |
FR29400007 | NEPPER, Laura | France | |
GC51140221 | NAVASQUES TORROBA, FRANCISCO BORJA | Galicia | |
GC03022895 | CORBACHO ESTEBAN, MARIA BEATRIZ | Galicia | |
GC03021181 | MARTINEZ-REBOREDO FERREIRO, NATALIA | Galicia | |
GC03281006 | FERNANDEZ CANO, FATIMA | Galicia | REAL AERO CLUB DE SANTIAGO |
GC01361257 | ALZUETA GARCIA, MARIA | Galicia | REAL AERO CLUB DE VIGO |
GC01449027 | LLORCA GARCIA, Marta | Galicia | REAL AERO CLUB DE VIGO |
GC02416896 | MOSQUERA QUINTAS, BEATRIZ | Galicia | REAL CLUB DE GOLF DE LA CORUÑA |
GC01363072 | MARURI ALDAZ, REBECA | Galicia | REAL AERO CLUB DE VIGO |
GC54746200 | FERNANDEZ GARCIA, ANDREA | Galicia | |
GC01450174 | NEGREIRA MIGUELES, MARIA | Galicia | |
GC000920-P | FERNANDEZ CARMONA, FRANCISCO M. | Galicia | |
GC020248-P | SALGADO MARTINEZ, JOSE ANTONIO | Galicia | |
GC08422355 | LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO | Galicia | |
GC55444931 | NIMO PIÑEIRO, ALEJANDRO | Galicia |
Buscar jugador