Copa S.M. El Rey 2020

Del 26 febrero al 01 marzo - Campo: Real Club Sevilla Golf, Sevilla

Valor del campo: 73.3 | Slope: 137 | ASC:

Clasificación

Hoyo a hoyo | Copa de Naciones

Estado: Ronda 7 finalizada Actualizado: Domingo 01 marzo 2020 17:26:32
Favoritos
P
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
5
6
7
Total
Favoritos 5 1 BALLESTER BARRIO, Jose Luis -5 18 -3 7069----- 139
Favoritos 21 2 ROLDOS PERERA, Carlos -4 18 -4 7268----- 140
Favoritos 31 T3 LENCART, Pedro -3 18 -4 7368----- 141
Favoritos 31 T3 DIETZEL, Brandon -3 18 -4 7368----- 141
Favoritos 20 T3 FARR, Callum -3 18 -3 7269----- 141
Favoritos 10 T3 ROMANO, Andrea * -3 18 -2 7170----- 141
Favoritos 1 T3 COSTA RODRIGUES, Daniel -3 18 Par 6972----- 141
Favoritos 41 T8 VAHLENKAMP, Timo * -2 18 -4 7468----- 142
Favoritos 26 T8 MOSCATEL NACHSHON, Joel -2 18 -3 7369----- 142
Favoritos 5 T8 ROBERTS, Matt * -2 18 -1 7171----- 142
Favoritos 5 T8 SCHMIDT, Benjamin -2 18 -1 7171----- 142
Favoritos 5 T8 MASAVEU RONCAL, Luis -2 18 -1 7171----- 142
Favoritos 2 T8 LESTER, Rowan * -2 18 Par 7072----- 142
Favoritos 56 T14 MARTIN, Maxwell * -1 18 -5 7667----- 143
Favoritos 35 T14 BULLER, Lukas -1 18 -3 7469----- 143
Favoritos 20 T14 ZAPLETAL, Matyas -1 18 -2 7370----- 143
Favoritos 9 T14 TORRES OLAZABAL, Joseba -1 18 -1 7271----- 143
Favoritos 12 T14 DE BRUYN, Jannik * -1 18 +2 6974----- 143
Favoritos 12 T14 MARTIN MIRANDA, Rodrigo -1 18 +2 6974----- 143
Favoritos 13 T14 VAN TILBURG, Nordin * -1 18 +3 6875----- 143
Favoritos 39 T21 PLUMB, Thomas Par 18 -3 7569----- 144
Favoritos 28 T21 HULL, Jensen * Par 18 -2 7470----- 144
Favoritos 2 T21 ETTLIN, Loïc * Par 18 Par 7272----- 144
Favoritos 2 T21 MUGNIER, Maxence Par 18 Par 7272----- 144
Favoritos 15 T21 MUELLER-BAUMGART LUCENA, Alvaro Par 18 +2 7074----- 144
Favoritos 23 T26 GILARDI, Mauro +1 18 -1 7471----- 145
Favoritos 8 T26 GRIFFIN, Eanna +1 18 Par 7372----- 145
Favoritos 8 T26 COOPER, James +1 18 Par 7372----- 145
Favoritos 8 T26 EDWARDS-HILL, Arron * +1 18 Par 7372----- 145
Favoritos 3 T26 MCCLEAN, Matthew * +1 18 +1 7273----- 145
Favoritos 13 T26 HØST, August Thor * +1 18 +2 7174----- 145
Favoritos 13 T26 FOLEY, Robert * +1 18 +2 7174----- 145
Corte fallado
Favoritos 24 T26 MCKIBBIN, Tom +1 18 +4 6976----- 145
Favoritos 36 T34 KOUWENAAR, Koen +2 18 -2 7670----- 146
Favoritos 36 T34 DOUCE, Aurélien * +2 18 -2 7670----- 146
Favoritos 15 T34 REUTER, Benjamin +2 18 Par 7472----- 146
Favoritos - T34 CAMPBELL, Colm +2 18 +1 7373----- 146
Favoritos - T34 BURNS, George +2 18 +1 7373----- 146
Favoritos 21 T34 GUGLER, Cédric +2 18 +3 7175----- 146
Favoritos 30 T40 SCOWSILL, Monty +3 18 -1 7671----- 147
Favoritos 9 T40 MJAASETH, Michael Alexander +3 18 +1 7473----- 147
Favoritos 9 T40 EASTON, Stuart * +3 18 +1 7473----- 147
Favoritos 6 T40 MARIN SANTANDER, Enrique * +3 18 +2 7374----- 147
Favoritos 6 T40 GARCIA BROTO, Victor +3 18 +2 7374----- 147
Favoritos 6 T40 JONES, Benjamin +3 18 +2 7374----- 147
Favoritos 17 T40 GERHARDSEN, Nicola * +3 18 +3 7275----- 147
Favoritos 17 T40 VAZQUEZ MARTIN, Esteban * +3 18 +3 7275----- 147
Favoritos 17 T40 EROSHENKO, Egor +3 18 +3 7275----- 147
Favoritos 27 T40 PANY, Lukas * +3 18 +4 7176----- 147
Favoritos 34 T40 ALIBRANDI, Gregorio * +3 18 +5 7077----- 147
Favoritos 34 T40 CAMPIGLI, Massimiliano * +3 18 +5 7077----- 147
Favoritos 43 T52 SCHMIEDING, Daniel * +4 18 -2 7870----- 148
Favoritos 33 T52 PARRIEGO CORNEJO, Sergio * +4 18 -1 7771----- 148
Favoritos 18 T52 SCHIERGEN, Laurenz * +4 18 Par 7672----- 148
Favoritos 8 T52 ROGER, Stephen * +4 18 +1 7573----- 148
Favoritos 8 T52 CRISTONI, Matteo * +4 18 +1 7573----- 148
Favoritos 3 T52 CHAMBERLAIN, Ben * +4 18 +2 7474----- 148
Favoritos 18 T52 WILSON, James * +4 18 +3 7375----- 148
Favoritos 39 T52 RODRIGUEZ ANDREU, Alejandro +4 18 +5 7177----- 148
Favoritos 46 T52 MORALES APARICIO, Alvaro Jaime * +4 18 +6 7078----- 148
Favoritos 9 T61 ANTONISSE, Dario * +5 18 +1 7673----- 149
Favoritos 9 T61 MATA ALSDORF, Adrian +5 18 +1 7673----- 149
Favoritos 12 T61 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro * +5 18 +3 7475----- 149
Favoritos 27 T61 DE LEO, Gregorio * +5 18 +4 7376----- 149
Favoritos 27 T61 HUGGINS, Olly * +5 18 +4 7376----- 149
Favoritos 38 T61 CELLI, Filippo * +5 18 +5 7277----- 149
Favoritos 48 T61 EREÑO PEREZ, Pablo * +5 18 +6 7178----- 149
Favoritos 55 T61 DUMEZ, Sam * +5 18 +7 7079----- 149
Favoritos 16 T69 ROUSAUD SABATE, Eduard +6 18 +1 7773----- 150
Favoritos 1 T69 ALAJÄRVI, Eemil * +6 18 +2 7674----- 150
Favoritos 1 T69 KRAAI, Stan * +6 18 +2 7674----- 150
Favoritos 1 T69 LAMB, Matty * +6 18 +2 7674----- 150
Favoritos 9 T69 VAN DER WEELE, Kiet +6 18 +3 7575----- 150
Favoritos 21 T74 STRICKLAND, Charlie +7 18 +1 7873----- 151
Favoritos 11 T74 BROOKS, Jack +7 18 +2 7774----- 151
Favoritos 11 T74 HERNANDEZ LIROLA, Emilio * +7 18 +2 7774----- 151
Favoritos 4 T74 SIMON VICENTE, Ignacio * +7 18 +3 7675----- 151
Favoritos 14 T74 SKOGEN, Baard Bjoernevik * +7 18 +4 7576----- 151
Favoritos 25 T74 ANDERI, Mauro +7 18 +5 7477----- 151
Favoritos 27 T80 LE BOT, Raphael * +8 18 Par 8072----- 152
Favoritos 15 T80 HAPGOOD, Jake +8 18 +2 7874----- 152
Favoritos 5 T80 GODDARD, Harry * +8 18 +3 7775----- 152
Favoritos 5 T80 NEIRA GARCIA, Javier +8 18 +3 7775----- 152
Favoritos 20 T80 THORNTON, Charlie * +8 18 +5 7577----- 152
Favoritos 20 T80 MONTINI, Adalberto * +8 18 +5 7577----- 152
Favoritos 9 T86 MAICAS REDONDO, Jorge * +9 18 +3 7875----- 153
Favoritos 16 T86 GOUGH, Conor * +9 18 +5 7677----- 153
Favoritos 16 T86 DAVIES, Jacob +9 18 +5 7677----- 153
Favoritos 63 T86 DONE, Sam +9 18 +9 7281----- 153
Favoritos 12 T90 BROADHURST, Sam * +10 18 +3 7975----- 154
Favoritos 5 T90 NOVELLA, Leonardo * +10 18 +4 7876----- 154
Favoritos 5 T90 COBO ARRAYAS, Moises +10 18 +5 7777----- 154
Favoritos 20 T90 BREGOLI, Riccardo +10 18 +6 7678----- 154
Favoritos 30 T90 MORAN, Robert * +10 18 +7 7579----- 154
Favoritos 30 T90 FOLEY, Hugh * +10 18 +7 7579----- 154
Favoritos 47 96 KJETTRUP, Frederik +11 18 +9 7481----- 155
Favoritos 17 T97 CRUZ SILVA, Pedro +12 18 Par 8472----- 156
Favoritos 5 T97 JOLKKONEN, Jonatan +12 18 +5 7977----- 156
Favoritos 5 T97 BERKER, Ali Berk * +12 18 +5 7977----- 156
Favoritos 12 T97 CALLES ROMAN, Javier +12 18 +7 7779----- 156
Favoritos 9 T101 BYERS, Harvey +13 18 +4 8176----- 157
Favoritos 9 T101 AGUILAR PUERTES, Hugo * +13 18 +4 8176----- 157
Favoritos 6 T101 BRAZILL, Robert * +13 18 +7 7879----- 157
Favoritos 16 T101 HOWIE, Darren * +13 18 +8 7780----- 157
Favoritos 16 T101 DUANGMANEE, George * +13 18 +8 7780----- 157
Favoritos 41 T101 CLARE NEVES, Pedro * +13 18 +10 7582----- 157
Favoritos 37 107 MACILWRAITH, Joe +14 18 +10 7682----- 158
Favoritos 1 T108 CALLEJO ROPERO, Juan +15 18 +7 8079----- 159
Favoritos 6 T108 ROBLES DELVAL, Daniel +15 18 +8 7980----- 159
Favoritos 4 110 MLYNEK, David +16 18 +4 8476----- 160
Favoritos 16 111 PARDO RODRIGUEZ, Ruben +17 18 +11 7883----- 161
Favoritos 10 112 JORDAN, Prutthaweewat +18 18 +11 7983----- 162
Favoritos 1 T113 AGUIRRE IZCUE, Asier * +20 18 +10 8282----- 164
Favoritos 6 T113 SABRIA ESTERUELAS, Marc +20 18 +12 8084----- 164
Favoritos 2 115 SERRA BUSQUET, Josep Maria +25 18 +14 8386----- 169
Favoritos - 116 TUUSA, Saku +27 18 +12 8784----- 171
Favoritos - NP BLEIER, Christoph - - - ------- -
Favoritos - NP KUBIN, Laurenz - - - ------- -
Favoritos - NP DENK, Luca - - - ------- -
Favoritos - NP LECHNER, Maximilian - 09:15 - ------- -

Marca tus favoritos presionando el icono favoritos

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación