Puntuable Ranking Nacional Cadete Masculino Vallromanes 2020

Del 06 marzo al 08 marzo - Campo: Club de Golf Vallromanes, Barcelona

Valor del campo: 120.0 | Slope: 77 | ASC: 1

Classification

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Jueves 29 octubre 2020 09:40:50
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Cataluña - 1 CALVO MOLINA, Carles +1 18 Par 687772 217
Favoritos Cataluña 1 2 PALOMO MATEOS, Luis +3 18 +2 727374 219
Favoritos Andalucía 2 3 GOMEZ DE LINARES, Alvaro +4 18 +3 707575 220
Favoritos Andalucía 2 4 AYORA FANEGAS, Angel +5 18 +2 737474 221
Favoritos Aragón 3 T5 ASIN GARCIA, Andres +6 18 Par 767472 222
Favoritos Castilla La Mancha 3 T5 MARTINEZ MARCHANTE, Curro +6 18 Par 727872 222
Favoritos Baleares 1 7 ROLDOS PERERA, Alvaro +7 18 +1 767473 223
Favoritos Madrid 7 T8 MONTOJO FERNANDEZ, Jaime +8 18 +7 697679 224
Favoritos Cataluña 2 T8 FONSECA AGUILAR, Marcel +8 18 +5 737477 224
Favoritos Castilla La Mancha 3 T8 SORIA CASAPONSA, Angel +8 18 +6 796778 224
Favoritos Andalucía 15 T8 DE MIÑON GARCIA, Luis +8 18 -3 807569 224
Favoritos Madrid - T8 PORTILLO NAVAS, Alvaro +8 18 +2 777374 224
Favoritos Cataluña 5 T13 EFREMOV, Mikhail +10 18 +4 757576 226
Favoritos Castilla La Mancha 5 T13 CALERO CAMPILLO, Alvaro +10 18 +4 787276 226
Favoritos Madrid 6 T15 REVUELTA GOICOECHEA, Alvaro +11 18 +2 797474 227
Favoritos Madrid 6 T15 BORREGO MARTIN, Javier +11 18 +2 787574 227
Favoritos Madrid 2 T15 ALIAGA MUÑOZ, Raul +11 18 +3 728075 227
Favoritos Madrid 2 T15 AROCA GONZALEZ, Ramon +11 18 +3 787475 227
Favoritos Cataluña 8 T15 ALBIÑANA TORNE, Alex +11 18 Par 738272 227
Favoritos Madrid - T15 FERNANDEZ GARCIA, Diego +11 18 +4 718076 227
Favoritos Cataluña 6 T21 GARCIA TEROL, Pablo +13 18 +6 787378 229
Favoritos Castilla y León 6 T21 ROZAS FERNANDEZ, José María +13 18 +1 758173 229
Favoritos Murcia 10 T23 PEREZ RUIZ, Angel * +14 18 Par 788072 230
Favoritos Cataluña 6 T23 SOLAVERA NAVARRO, Daniel +14 18 +1 837473 230
Favoritos Cataluña 4 T23 ALBACAR OBESO, Guillermo +14 18 +2 738374 230
Favoritos Cataluña 3 T26 MESTRE CARCELLER, Vicente +15 18 +4 767976 231
Favoritos Cataluña 13 T26 BEREA ESTEVE, Jorge * +15 18 Par 758472 231
Favoritos Cataluña 11 T28 PANISELLO FERRAGUT, Joan +16 18 +8 787480 232
Favoritos Andalucía 11 T28 ALONSO-MORGADO ZULATEGUI, Pedro +16 18 +8 737980 232
Favoritos Madrid 9 T30 PASTOR ROMAN, Alvaro * +17 18 +2 778274 233
Favoritos C. Valenciana 1 T30 SPRUZS, Stefans * +17 18 +4 807776 233
Favoritos Cataluña 7 32 PONSDOMENECH KAMENEV, Ivan * +18 18 +3 827775 234
Favoritos C. Valenciana 10 T33 LERMA DOMENECH, Luis +19 18 +8 797680 235
Favoritos Cataluña 6 T33 DE CASTRO PIERA, Alejandro * +19 18 +4 778276 235
Favoritos Madrid 25 T33 HAO, Jorge Siyuan +19 18 +13 767485 235
Favoritos Madrid 14 T33 BARRIOS MILIOUKOV, Nikolay * +19 18 +3 847675 235
Favoritos Pdo. Asturias 13 T37 FERNANDEZ MORTERA, Carlos * +21 18 +4 827976 237
Favoritos Baleares 4 T37 SOBRADO PRIETO, Miguel * +21 18 +7 857379 237
Favoritos Canarias 8 T37 DE BETHENCOURT DUQUE, Francisco Luis +21 18 +8 807780 237
Favoritos Cataluña 2 T37 SANCHEZ MARIN, Pau * +21 18 +6 807978 237
Favoritos Madrid 4 T37 JIMENEZ ROMERO, Sergio * +21 18 +7 797979 237
Favoritos Andalucía 10 T37 SCHNEIDER JEREZ, David George * +21 18 +5 808077 237
Favoritos Pdo. Asturias 4 T43 RENDUELES MEANA, Diego * +22 18 +6 827878 238
Favoritos Extremadura 14 T43 DAVILA CORRALIZA, David * +22 18 +9 787981 238
Favoritos País Vasco 10 T43 SANZ VILLENA, Pablo * +22 18 +8 817780 238
Favoritos País Vasco 10 T43 FERNANDEZ DELGADO, Raul * +22 18 +8 807880 238
Favoritos Cataluña 10 T43 SILVA BALBOA, Dario * +22 18 +8 778180 238
Favoritos País Vasco 9 48 LIZARAZU BALD, Gabriel * +23 18 +8 778280 239
Favoritos C. Valenciana 10 T49 DE LA CONCEPCION QUILEZ, Jose * +24 18 +9 807981 240
Favoritos Cataluña 10 T49 CASADEMONT VINYOLES, Eric * +24 18 +9 807981 240
Favoritos Andalucía 5 51 DE MIGUEL GUTIERREZ, Guillermo * +25 18 +7 818179 241
Favoritos Madrid 4 52 COBIELLA LAJO, Javier * +26 18 +8 828080 242
Favoritos Madrid 3 T53 CASTELLANO OCARIZ, Cesar * +27 18 +9 808281 243
Favoritos Aragón 3 T53 LAJUSTICIA RUIZ, Carlos * +27 18 +10 837882 243
Favoritos Aragón 1 T55 SAINZ MIRANDA, Fernando * +28 18 +10 788482 244
Favoritos País Vasco 1 T55 FERNANDEZ AGRA, Miguel * +28 18 +10 847882 244
Favoritos Navarra 7 T57 LÓPEZ RUBIO, Ibai * +29 18 +12 827984 245
Favoritos Andalucía 7 T57 CERVANTES RODRIGO, Pablo * +29 18 +12 798284 245
Favoritos Cataluña 9 59 FORT BORRAS, Jan * +30 18 +13 808185 246
Favoritos Galicia 10 60 PACHECO GONZALEZ, Gonzalo * +35 18 +18 857690 251
Corte fallado
Favoritos Madrid - T61 RINCON ROMAN, Jaime +19 - - 8380- 163
Favoritos Cataluña - T61 BELTRAN BONACHE, Alejandro +19 - - 8380- 163
Favoritos Madrid - T63 JIMENO GONZALEZ, Jorge +20 - - 8480- 164
Favoritos C. Valenciana - T63 RIU VAZQUEZ, Victor Ignacio +20 - - 8480- 164
Favoritos C. Valenciana - T63 RUBIO ALGUACIL, Alejandro +20 - - 8579- 164
Favoritos Cantabria - T63 RODRIGUEZ LAMANA, Miguel +20 - - 8183- 164
Favoritos Andalucía - T63 FERREIRA CARDONA, Carlos +20 - - 8282- 164
Favoritos Castilla La Mancha - T68 SORIA CASAPONSA, Marcos +21 - - 8877- 165
Favoritos País Vasco - T68 ARRUTI APECECHEA, Jon +21 - - 8283- 165
Favoritos Baleares - T70 TORRERO MORENO, Sergio +22 - - 8284- 166
Favoritos Madrid - T70 ILLESCAS RODRIGUEZ, Pablo +22 - - 8185- 166
Favoritos Cataluña - T70 BOFARULL BALLESTE, Marc +22 - - 8383- 166
Favoritos Cataluña - T73 FERSTL CASTELLO, Maximilian +23 - - 8285- 167
Favoritos Pdo. Asturias - T73 MORA BELLIDO, Miguel +23 - - 8483- 167
Favoritos Madrid - T73 GARCIA DE LA OSADA, Jorge +23 - - 8186- 167
Favoritos Baleares - T76 ALBERT PONS, Lucas +24 - - 8385- 168
Favoritos Cataluña - T76 EGEA MIRO, Daniel +24 - - 8484- 168
Favoritos Cantabria - T78 ALONSO DRLJEVIC, Daniel +25 - - 8584- 169
Favoritos Baleares - T78 BOTA CARBONELL, Marc +25 - - 8188- 169
Favoritos País Vasco - 80 GUIBERT RUIZ DE LUZURIAGA, Lander +26 - - 8090- 170
Favoritos Madrid - T81 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Jaime +27 - - 8289- 171
Favoritos Cataluña - T81 PUJOL LOPEZ, Alejandro +27 - - 8586- 171
Favoritos Madrid - 83 PERALTA MOLINA, Jose Manuel +28 - - 8785- 172
Favoritos Madrid - 84 GONZALEZ-LLANOS MATE, Jaime +30 - - 8391- 174
Favoritos País Vasco - 85 HERRERO LARRAÑAGA, Xabier +33 - - 8394- 177
Favoritos Madrid - 86 WING BIESA, Martin +36 - - 9387- 180
Favoritos Cataluña - 87 PASQUAL DEL POBIL TRIAS, Nicolas +47 - - 10388- 191

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación