Signify Campeonato de España de Profesionales Masculino 2018

Del 26 septiembre al 29 septiembre - Campo: Gambito Golf Calatayud, Calatayud

Valor del campo: 72.0 | Slope: 129 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 4 finalizada Actualizado: Sábado 29 septiembre 2018 16:53:52
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
4
Total
Favoritos - 1 GARCIA RODRIGUEZ, Sebastian -23 18 -5 67656366 261
Favoritos 1 T2 PASTOR LOPEZ, Jacobo -20 18 -5 67706166 264
Favoritos 4 T2 CUARTERO BLANCO, Emilio -20 18 -7 70646664 264
Favoritos 2 4 TARRIO BEN, Santiago -19 18 -2 68656369 265
Favoritos 6 5 BERNA MANZANARES, Daniel -17 18 -6 68676765 267
Favoritos - T6 PASTOR RUFIAN, Marcos -16 18 -3 69656668 268
Favoritos 3 T6 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -16 18 -1 65656870 268
Favoritos 3 T6 DE LA RIVA BONNY, Eduardo -16 18 -4 68676667 268
Favoritos 4 T9 HORTAL OCHOA, Antonio -15 18 -1 68676470 269
Favoritos 6 T9 GUTIERREZ MOHEDANO, Alfonso -15 18 -6 67696865 269
Favoritos - T11 GALIANO AGUILAR, Mario -14 18 -3 67696668 270
Favoritos - T11 MORAL BARILARI, Carlos Del -14 18 -3 64677168 270
Favoritos 2 T13 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -13 18 -4 72617167 271
Favoritos 12 T13 CANTERO GUTIERREZ, Ivan -13 18 -8 75686563 271
Favoritos 2 T13 CLAVERIE BEAUTELL, Luis -13 18 -4 69696667 271
Favoritos 2 T13 GUZMAN SADABA, Xavier -13 18 -2 71666569 271
Favoritos 3 T17 QUIROS RODRIGUEZ, Raul -11 18 -4 71696667 273
Favoritos 2 T17 SALGADO CHACON, David -11 18 -2 70656969 273
Favoritos 11 T17 GRAU TOMAS, Noel -11 18 +2 69636873 273
Favoritos 8 T17 GARCIA HEREDIA, Alfredo -11 18 +1 69686472 273
Favoritos 1 21 BALMASEDA SANCHEZ, Carlos -10 18 -3 70696768 274
Favoritos - 22 QUIROS MATEOS, Manuel -9 18 -3 69706868 275
Favoritos 13 T23 LUNA TORRES, Santiago * -8 18 -6 74696865 276
Favoritos 2 T23 BORDA ANTOÑANA, David -8 18 -3 68697168 276
Favoritos 8 T23 BENITEZ OLIVERO, Rafael * -8 18 -4 69736767 276
Favoritos 1 T26 HERRANZ DE CRUZ, Javier -7 18 -2 69687169 277
Favoritos 1 T26 PARADA PUERTAS, Javier -7 18 -2 72716569 277
Favoritos 8 T28 GARCIA SIMARRO, Carlos * -6 18 -4 70697267 278
Favoritos 3 T28 ESCAURIAZA URIBE-ECHEVARRIA, Gonzalo * -6 18 -2 74696669 278
Favoritos 3 T28 CASADO MORAL, Victor -6 18 -1 66727070 278
Favoritos 16 T31 VICENTE ELENA, Gonzalo -5 18 +4 68657175 279
Favoritos 11 T31 VEGA FERNANDEZ-FLORES, Luis * -5 18 -4 70707267 279
Favoritos 3 T33 AGUIAR GONZALEZ-ALLER, Jaime * -4 18 -2 69697369 280
Favoritos 8 T33 OSORIO VALENCIA, Daniel -4 18 +1 70706872 280
Favoritos 11 T33 VELASCO ROCA, Alvaro -4 18 +2 67697173 280
Favoritos 12 T33 BERTRAN CROUS, Victor * -4 18 -4 71687467 280
Favoritos 1 T37 CUENCA BELMONTE, Andres * -3 18 -1 74677070 281
Favoritos 5 T37 LUQUE RODRIGUEZ, Ruben Jose * -3 18 -2 70727069 281
Favoritos 15 T37 SEGUROLA SOLANA, Jose Pablo -3 18 +3 72676874 281
Favoritos 2 T37 SAINZ DELGADO, Javier * -3 18 Par 69687371 281
Favoritos 1 T41 SUNESON, Carlos * -2 18 -1 75686970 282
Favoritos 8 T41 GARZON ESCOBOSA, Jose Manuel * -2 18 -4 72717267 282
Favoritos 5 T41 BECH CROSA, Pol * -2 18 Par 70697271 282
Favoritos 5 T44 LAGARTO ALONSO, Francisco * -1 18 -3 71717368 283
Favoritos 13 T44 CARRILES CORINO, Jose Manuel * -1 18 +3 72667174 283
Favoritos 15 T46 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio * Par 18 +4 73706675 284
Favoritos 10 T46 BENITO BARRIENTOS, Jaime * Par 18 +2 71707073 284
Favoritos 3 T46 GALLEGOS MARSAL, Javier * Par 18 -2 69707669 284
Favoritos - T49 SALAMA MONSALVE, Juan * +1 18 -1 71727270 285
Favoritos 2 T49 ROMERO CARRASCO, Jose * +1 18 Par 69737271 285
Favoritos 2 T51 GONZALEZ COURTNEY, Jose Luis * +2 18 Par 70707571 286
Favoritos 7 T51 BARRIO GUERRERO, Sandro * +2 18 -2 65767669 286
Favoritos 4 T53 LORCA ALCAIDE, Jose * +3 18 +1 69747272 287
Favoritos 8 T53 GONZALEZ LOPEZ-CAMARA, Carlos * +3 18 +3 70717274 287
Favoritos 3 T53 FERNANDEZ GARCIA, Diego * +3 18 Par 73687571 287
Favoritos 7 56 GONZALEZ CAMARERO-NUÑEZ, Joan * +4 18 +2 67767273 288
Favoritos 1 57 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo * +5 18 +1 68757472 289
Favoritos - 58 OSORIO VALENCIA, Juan Carlos * +6 18 +2 73707473 290
Favoritos 3 59 SANCHEZ PEREZ, Juan Luis * +7 18 +4 73707375 291
Favoritos 13 60 BUENESTADO GALLEGO, Juan * +8 18 +7 70737178 292
Corte fallado
Favoritos - T61 SAN SEBASTIAN PALACIO, Jorge +2 - - 7569-- 144
Favoritos - T61 MANCEBO ESTEBAN, Jose Manuel +2 - - 7470-- 144
Favoritos - T61 BLAZQUEZ SANCHEZ, Vicente +2 - - 7371-- 144
Favoritos - T64 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio +3 - - 7669-- 145
Favoritos - T64 BALLESTEROS BOTIN, Javier +3 - - 7273-- 145
Favoritos - T64 SAGARDOY FIDALGO, Jose Antonio +3 - - 7471-- 145
Favoritos - T64 GARCIA RAMILA, Sergio +3 - - 7372-- 145
Favoritos - T68 FERNANDEZ GONZALEZ, Dorian +4 - - 7373-- 146
Favoritos - T68 ESMATGES RIU, Alejandro +4 - - 7670-- 146
Favoritos - T68 MENA RUIZ, Oliver +4 - - 7472-- 146
Favoritos - T68 MATEO MATEO, Jose +4 - - 7175-- 146
Favoritos - T68 PAYA VILA, Salvador +4 - - 7373-- 146
Favoritos - T73 LEANDRO RODRIGUEZ, Carlos +5 - - 7671-- 147
Favoritos - T73 CERVERA IZUZQUIZA, Ignacio +5 - - 7572-- 147
Favoritos - T73 PUIG GINER, Xavi +5 - - 7770-- 147
Favoritos - T76 CASTIZO DIAZ, Jesus +6 - - 7771-- 148
Favoritos - T76 CEA BERMUDEZ, Francisco +6 - - 7672-- 148
Favoritos - T76 ARREGUI YLERA, Fernando +6 - - 7375-- 148
Favoritos - T76 DE PAZ RODRIGUEZ, Miguel Angel +6 - - 7771-- 148
Favoritos - T76 SANCHEZ MOLINA, Jaime +6 - - 7870-- 148
Favoritos - T76 ROBLES COLOGAN, Carlos +6 - - 7573-- 148
Favoritos - T76 SANCHEZ HERRERA, Alvaro +6 - - 7870-- 148
Favoritos - T76 ROSA RUEDA, Andres +6 - - 7375-- 148
Favoritos - T84 MORUGAN LUNA, Manuel +7 - - 7673-- 149
Favoritos - T84 OCHOA MONTIEL, Juan +7 - - 7673-- 149
Favoritos - T84 MARIN CASADO, Isaac +7 - - 7871-- 149
Favoritos - T84 JIMENEZ BRAVO, Miguel Angel +7 - - 7376-- 149
Favoritos - T84 GARCIA RUIZ, Pedro +7 - - 7079-- 149
Favoritos - T84 GONZALEZ RODRIGUEZ, Ruben +7 - - 7673-- 149
Favoritos - T84 AYOSO ALVAREZ, Manuel +7 - - 7178-- 149
Favoritos - T84 IVAÑEZ FERNANDEZ, Daniel +7 - - 7772-- 149
Favoritos - T92 SANCHEZ MOLINA, Carlos +8 - - 7575-- 150
Favoritos - T92 MAICAS, Jorge +8 - - 7674-- 150
Favoritos - T92 HERRERO GONZALEZ, Javier +8 - - 7773-- 150
Favoritos - 95 GOROSPE GURIDI, Xabier +9 - - 7774-- 151
Favoritos - T96 ANDREU JIMENEZ, David +10 - - 7874-- 152
Favoritos - T96 GALLARDO PLAZA, Daniel +10 - - 7874-- 152
Favoritos - T96 FELIU FEDUCHI, Jorge +10 - - 7478-- 152
Favoritos - T96 ALONSO JANSSENS, Daniel +10 - - 7577-- 152
Favoritos - T96 HERRERIA RAMIREZ, Pablo +10 - - 7577-- 152
Favoritos - T96 LOPEZ GUAPO, Mario +10 - - 7676-- 152
Favoritos - T102 MAROTO RODRIGUEZ, Francisco Jose +11 - - 7875-- 153
Favoritos - T102 KIM, Chun Min +11 - - 7974-- 153
Favoritos - T102 GALLARDO MORENO, Rafael +11 - - 7380-- 153
Favoritos - T105 GANCEDO ONIEVA, Gonzalo +12 - - 7777-- 154
Favoritos - T105 CABALLERO FERNANDEZ, Jose Manuel +12 - - 7876-- 154
Favoritos - T105 COMET LOZANO, Diego +12 - - 7975-- 154
Favoritos - 108 NAVARRO GUIRADO, Miguel +14 - - 7680-- 156
Favoritos - 109 PANES CAPDEVILA, Jordi +15 - - 7879-- 157
Favoritos - 110 COLLADO SOBRINO, Jose Maria +17 - - 8079-- 159
Favoritos - 111 VENTURA CAMP, Ramon +19 - - 7982-- 161
Favoritos - 112 MIGUEL ALMENARA, Oscar +20 - - 8181-- 162
Favoritos - RET LILJA MOYANO, Leonardo Axel +8 - - 79--- 79
Favoritos - NP CAMARGO YRAVEDRA, Jaime - - - ---- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación