Campeonato de España Sub16 masculino

Del 26 abril al 28 abril - Campo: La Barganiza, Oviedo

Valor del campo: 0.0 | Slope: 0 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Domingo 28 abril 2024 14:37:51
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos C. Valenciana - 1 FUERTES BURDEOS, Miguel -5 18 -5 697165 205
Favoritos C. Valenciana - 2 GOMEZ MONTALVA, Raul Par 18 -1 677469 210
Favoritos Andalucía 9 3 DE WINT SENUSSI, Oliver +3 18 -3 727467 213
Favoritos Pdo. Asturias - T4 FERNANDEZ MORTERA, Pelayo +4 18 +1 717271 214
Favoritos Madrid - T4 DE LOS RIOS SALMERON, Diego +4 18 +1 717271 214
Favoritos Cataluña 3 6 RICART CENDRA, Max +5 18 +3 687473 215
Favoritos Andalucía 5 T7 RODRIGUEZ BURGOS, Arian +6 18 Par 717570 216
Favoritos Canarias 3 T7 VIDAL REIG, Nicolas +6 18 +1 766971 216
Favoritos Andalucía 3 T7 BAÑOS RAMOS, Gonzalo +6 18 +1 747171 216
Favoritos C. Valenciana 16 T7 MIRO ASOREY, Juan +6 18 -3 737667 216
Favoritos Andalucía 5 T7 VAN BRAAK, Benjamin +6 18 Par 727470 216
Favoritos Andalucía - T12 LOVE, Samuel +7 18 +1 747271 217
Favoritos Cantabria 4 T12 SALAS LOPEZ, Jose Antonio +7 18 +3 727273 217
Favoritos Murcia 8 T12 CANO MATEO, Adrian +7 18 +4 727174 217
Favoritos C. Valenciana 4 T12 COBO DELGADO, Fernando +7 18 +3 727273 217
Favoritos Madrid 13 T16 MERCADO PARRAGA, Javier * +9 18 -2 757668 219
Favoritos Andalucía 5 T16 MACIAS LOPEZ, Aitor +9 18 +1 717771 219
Favoritos Madrid 4 T16 IZQUIERDO COVEÑAS, Leandro +9 18 +3 707673 219
Favoritos Madrid 7 19 HIDALGO ELIZALDE, Mateo +10 18 +4 747274 220
Favoritos Galicia 1 T20 LOPEZ ALVAREZ, Yago +12 18 +4 767274 222
Favoritos País Vasco 1 T20 YRIZAR TEJADA, Ignacio +12 18 +5 707775 222
Favoritos Murcia 8 T20 QUINTO FERNANDEZ, Bruno +12 18 +6 747276 222
Favoritos Madrid 1 T20 MARIN RETAMAL, Carlos +12 18 +5 737475 222
Favoritos C. Valenciana 2 24 BERGE CHICO, Bruno +13 18 +3 727873 223
Favoritos Canarias 4 T25 GONZALEZ ALBARRACIN, Rafael * +14 18 +3 737873 224
Favoritos Andalucía 2 T25 CERVERA GARCIA, Martin +14 18 +5 747575 224
Favoritos Cataluña 13 T27 GARCIA GAMEZ, Nicolas * +15 18 +2 738072 225
Favoritos Cataluña 2 T27 DIAZ MIÑON, Eric * +15 18 +4 757674 225
Favoritos Andalucía 1 T27 TRUJILLANO CARDENAS, Alvaro +15 18 +5 717975 225
Favoritos Murcia 2 T27 MACHALICA, Bruno * +15 18 +4 757674 225
Favoritos Pdo. Asturias 23 T27 REDONDO SANCHEZ, Javier +15 18 +12 697482 225
Favoritos País Vasco 3 T32 DOMINGO CALVO, Javier +16 18 +5 767575 226
Favoritos Madrid 8 T32 MORENO PULIDO, Ramon * +16 18 +3 747973 226
Favoritos Andalucía 6 T32 HORNO MATEO, Yago +16 18 +6 757576 226
Favoritos Andalucía 19 T35 FERREIRA CARDONA, Iñigo * +17 18 +1 777971 227
Favoritos C. Valenciana 5 T35 RIU VAZQUEZ, Daniel * +17 18 +4 747974 227
Favoritos Andalucía 6 T35 IOAKIM, Emmanuel * +17 18 +6 727976 227
Favoritos Madrid 19 T38 CASTELLANOS MARTIN, Luis * +18 18 +1 787971 228
Favoritos Cataluña 9 T38 LEACH MARISTANY, Mateo * +18 18 +4 748074 228
Favoritos Cantabria 2 T38 SAL PRIETO, Alejandro * +18 18 +5 777675 228
Favoritos Galicia 2 T38 DE LA RIVA VAZQUEZ, Jorge * +18 18 +5 747975 228
Favoritos Cataluña 2 T38 PARELLADA LEACH, Pablo * +18 18 +6 757776 228
Favoritos Andalucía 2 T38 BERNAL BOLLULLOS, Santiago * +18 18 +6 747876 228
Favoritos Pdo. Asturias 10 T44 DIAZ GONZALEZ, Alvaro * +19 18 +3 787873 229
Favoritos C. Valenciana 3 T44 GARCIA ALVAREZ, Alvaro * +19 18 +5 787675 229
Favoritos Andalucía 15 T44 PEREZ CHRISTOW, Eladio Dano +19 18 +8 757678 229
Favoritos Canarias 10 T47 ABELEDO MIRANDA, Luis * +20 18 +3 768173 230
Favoritos Andalucía 11 T47 GOMEZ PONCE, Francisco Javier * +20 18 +8 777578 230
Favoritos Andalucía 24 T47 DEL ROSAL REINA, Luis +20 18 +11 707981 230
Favoritos Aragón 7 T50 GONZALEZ TARRIO, Nicolas * +21 18 +4 768174 231
Favoritos Madrid - T50 VIDANO, Maxton * +21 18 +6 787776 231
Favoritos Cataluña 10 T50 YAGUE CUADROS, Xavi * +21 18 +8 747978 231
Favoritos Galicia 3 53 RODRIGUEZ DIAZ, Hugo * +22 18 +7 748177 232
Favoritos Cataluña 14 54 CASTRO QUESADA, Bruno * +23 18 +10 787580 233
Favoritos Andalucía 2 T55 DE LA MACORRA ESCOBAR, Iñaki * +24 18 +7 768177 234
Favoritos Murcia 5 T55 MARTINEZ LOPEZ, Juan * +24 18 +9 787779 234
Favoritos Baleares 8 T55 ETXABE MERAYO, Eneko * +24 18 +10 757980 234
Favoritos Cataluña 22 58 RICHARDSON OLIVER, Dylan * +25 18 +13 757783 235
Favoritos Cataluña 9 59 PARELLADA LEACH, Jose Ignacio * +28 18 +13 758083 238
Favoritos Aragón 6 60 LARA ISPA, Francisco Javier * +31 18 +15 787885 241
Corte fallado
Favoritos Cataluña - T61 TERUEL ROCA, Pol +18 - - 8177- 158
Favoritos C. Valenciana - T61 RISVAG, Max +18 - - 7979- 158
Favoritos C. Valenciana - T61 VALDERRAMA GARCIA, Pablo +18 - - 7880- 158
Favoritos Pdo. Asturias - T61 ADARO VEGA, Ignacio +18 - - 7583- 158
Favoritos Cataluña - T61 KNUTH ALORDA, Jacobo +18 - - 7385- 158
Favoritos Aragón - T66 CARRILLO ODRIOZOLA, Gonzalo +19 - - 8178- 159
Favoritos La Rioja - T66 DELGADO MEDRANO, Pablo +19 - - 7881- 159
Favoritos Pdo. Asturias - T66 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge +19 - - 7683- 159
Favoritos País Vasco - T66 BASTERRA FERNANDEZ, Pablo +19 - - 8079- 159
Favoritos Canarias - T66 PUSNIK SYLVERANS, Matias +19 - - 7980- 159
Favoritos Andalucía - T66 MUÑOZ RODRIGUEZ, Francisco +19 - - 7782- 159
Favoritos País Vasco - T66 DEARDEN ARRUTI, Mark +19 - - 7683- 159
Favoritos Galicia - 73 CAGIAO VILLAR, Juan Jose +20 - - 8080- 160
Favoritos Madrid - T74 GUTIERREZ MANRESA, Miguel +21 - - 8378- 161
Favoritos País Vasco - T74 OLASAGASTI LUIS, Amets +21 - - 8081- 161
Favoritos País Vasco - T74 HABANS CABALLERO, Jon +21 - - 8180- 161
Favoritos C. Valenciana - T74 AGUYE RODRÍGUEZ, Alfonso +21 - - 7784- 161
Favoritos Madrid - T78 GUINEA HERNANDEZ, Adrian +22 - - 7785- 162
Favoritos C. Valenciana - T78 BALLESTEROS FUERO, Graciliano +22 - - 7686- 162
Favoritos Aragón - T80 ENGUITA ALONSO, Mario +24 - - 8183- 164
Favoritos País Vasco - T80 JUANENA ARMAOLEA, Ibai +24 - - 8183- 164
Favoritos Madrid - T82 LAVIN DELGADO, Cosme +25 - - 7887- 165
Favoritos C. Valenciana - T82 JARA RODRIGUEZ, David +25 - - 8283- 165
Favoritos C. Valenciana - 84 LOPEZ BERNABEU, Sergi +26 - - 8284- 166
Favoritos Castilla y León - 85 ALVAREZ GONZALEZ, Eduardo +27 - - 8879- 167
Favoritos Pdo. Asturias - 86 BUSTO MANJON, Mario +28 - - 8583- 168
Favoritos Castilla La Mancha - 87 GUDE ALDANA, Ernesto +29 - - 8386- 169
Favoritos Andalucía - 88 LATT, Marcus +31 - - 7992- 171
Favoritos Extremadura - 89 MORATINOS CARO, Gonzalo +35 - - 8293- 175
Favoritos Canarias - RET DE BETHENCOURT DUQUE, Javier +15 - - 78-- 78

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación