Pre Clasificación del ACCIONA Open de España presented by Madrid 2023

26 septiembre - Campo: Centro Nacional de Golf, Madrid

Valor del campo: 73.6 | Slope: 131 | ASC:

Classification

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 26 septiembre 2023 18:46:26
Favoritos
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
Total
Favoritos 1 GARCIA BROTO, Victor -8 18 -8 64 64
Favoritos 2 GOMEZ OSUNA, Ignacio -7 18 -7 65 65
Favoritos T3 SALGADO CHACON, David -5 18 -5 67 67
Favoritos T3 VACARISAS TORNDELACREU, Lucas -5 18 -5 67 67
Favoritos T3 MAICAS REDONDO, Jorge -5 18 -5 67 67
Favoritos 6 FERNANDEZ SALMON, Scott William -4 18 -4 68 68
Favoritos T7 VEIGA PEÑA, Alvaro -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 ESPOSITO MENARD, Hugo -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 ROUSAUD SABATE, Eduard -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 SAINZ DELGADO, Javier -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 MOSCATEL NACHSHON, Joel -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 ADARRAGA GOMEZ, Jose Luis -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 MARIN SANTANDER, Enrique -3 18 -3 69 69
Favoritos T7 VIDAL MORA, Quim -3 18 -3 69 69
Favoritos T15 FERNANDEZ-CASTAÑO HERNANDO, Gonzalo -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 HERNANDEZ CABEZUELA, Alvaro -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 MARTIN TORRE, Borja -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 VAZQUEZ MUIÑOS, Anton -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 PARRIEGO CORNEJO, Sergio -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 BUENDIA SAMPER, Alfonso -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 AGUIRRE IZCUE, Asier -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 MORUGAN LUNA, Manuel -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 SANTANA GARCIA, Samuel -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 GARCIA NAVARRO, Juan Carlos -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 LOPEZ CHAVES, Alberto -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 GARCIA GAROZ, Mario -2 18 -2 70 70
Favoritos T15 QUIROS DIAZ, Jose Alejandro -2 18 -2 70 70
Favoritos T28 QUINQUILLA MADALENA, Agusti -1 18 -1 71 71
Favoritos T28 PEREZ MARTIN, Francisco Jose -1 18 -1 71 71
Favoritos T28 MARIN CASADO, Jose Ignacio -1 18 -1 71 71
Favoritos T28 MORENO MENDOZA, Julio -1 18 -1 71 71
Favoritos T28 ITURRA CATTANEO, Juan Ignacio -1 18 -1 71 71
Favoritos T33 LOPEZ MORENO, Joaquin Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 GARCIA MORATO, Daniel Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 PARDO BENITEZ, Jose Manuel Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 HERRANZ DE CRUZ, Javier Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 SANCHEZ-PALENCIA MORENO, Ignacio Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 SHUKHART, Erik Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 DANA, Haiko Par 18 Par 72 72
Favoritos T33 GALIANO AGUILAR, Mario Par 18 Par 72 72
Favoritos T41 FELIU FEDUCHI, Jorge +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 LOPEZ BLANCO, Jose Manuel +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 OTAEGUI JAUREGUI, Javier +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 MORALES APARICIO, Alfonso Miguel +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 CLAVELL VALLEJO, Ramon +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 MARTIN BENAVIDES, Pablo +1 18 +1 73 73
Favoritos T41 PIGEM XAMMAR, Carlos +1 18 +1 73 73
Favoritos T48 MADINABEITIA VICO, Julen +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 PESCADOR MESTRE, Eduardo +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 CASTRILLO ANTOLIN, Daniel +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, Iñigo +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 PANES CAPDEVILA, Jordi +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 JIMENEZ BRAVO, Victor +2 18 +2 74 74
Favoritos T48 LAGARTO ALONSO, Francisco +2 18 +2 74 74
Favoritos T55 CUENCA BELMONTE, Andres +3 18 +3 75 75
Favoritos T55 VAZQUEZ POSTIGO, Javier +3 18 +3 75 75
Favoritos T55 AYOSO ALVAREZ, Manuel +3 18 +3 75 75
Favoritos T55 ALVAREZ JIMENEZ, Manuel +3 18 +3 75 75
Favoritos T55 CASADO MORAL, Victor +3 18 +3 75 75
Favoritos T55 LOPEZ FERRER, Sigot +3 18 +3 75 75
Favoritos T61 QUINTEROS MORIALES, Leonardo +4 18 +4 76 76
Favoritos T61 TORNE PAJARO, Diego +4 18 +4 76 76
Favoritos T63 ARIZABALETA RIVERA, Alvaro Jose +5 18 +5 77 77
Favoritos T63 PEÑA DELFIN, Gilberto +5 18 +5 77 77
Favoritos T63 GONZALEZ RODRIGUEZ, Luis Carlos +5 18 +5 77 77
Favoritos T66 TORRES SOLER-CABOT, Pablo +6 18 +6 78 78
Favoritos T66 VELA TORRES, Sergio +6 18 +6 78 78
Favoritos T66 BATLLE BUEDO, Jaume +6 18 +6 78 78
Favoritos T66 PASTOR RUFIAN, Marcos +6 18 +6 78 78
Favoritos T70 ALCAZAR TRIQUELL, Antonio +7 18 +7 79 79
Favoritos T70 FONS PELUFO, Ignacio +7 18 +7 79 79
Favoritos T70 CASCALLANA HERNANDEZ, Raul Santos +7 18 +7 79 79
Favoritos T70 PARDO RODRIGUEZ, Ruben +7 18 +7 79 79
Favoritos T70 VENTURA CAMP, Ramon +7 18 +7 79 79
Favoritos T75 CALVO PEREZ, Pablo +8 18 +8 80 80
Favoritos T75 TELLO TELLO, Sergio +8 18 +8 80 80
Favoritos T75 GOMEZ VILLALGORDO, Juan Pedro +8 18 +8 80 80
Favoritos T75 MAS GUERRERO, Oriol +8 18 +8 80 80
Favoritos 79 MATAMOROS MORA, Jose Maria +9 18 +9 81 81
Favoritos T80 MARISCAL DEL SAZ-OROZCO, Borja +10 18 +10 82 82
Favoritos T80 URRIZA FUENTES, Ignacio +10 18 +10 82 82
Favoritos 82 ALCALA BADIA, Ivan +11 18 +11 83 83
Favoritos 83 RUBIO OTERO, Oscar +12 18 +12 84 84
Favoritos 84 MARTIN BARRIO, Oscar +15 18 +15 87 87
Favoritos RET PASTOR LOPEZ, Jacobo -4 16 -4 - -
Favoritos RET PIRIS MATEU, Gerard +2 16 +2 - -
Favoritos RET ORIOL SANCHEZ-BLANCO, Pedro +3 11 +3 - -
Favoritos RET ASENSIO REY, Christian +4 17 +4 - -
Favoritos NP SACRISTAN RODRIGUEZ, Daniel - 12:20 - - -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación