Campeonato de España de FF AA Absoluto Femenino 2019

Del 17 junio al 21 junio - Campo: Lauro Golf, Málaga

Clasificación

Individual: Hoyo a hoyo

Estado: Competición finalizada Actualizado: Martes 30 julio 2019 15:17:10
Pos. Nombre Al Par Hoyo Hoy 12 Total
1 MADRID+34 754
Madrid 2 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca * +2 18 +4 7076 146
T3 MOYANO REIGOSA, Clara * +5 18 +5 7277 149
T3 HERRAEZ GALVEZ, Maria * +5 18 Par 7772 149
T24 PEREZ PERELA, Marta +13 18 +5 8077 157
T24 GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia +13 18 +10 7582 157
T35 LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina +15 18 +11 7683 159
2 CATALUÑA+38 758
Cataluña T3 AYORA GÓMEZ, Miriam * +5 18 +1 7673 149
T6 PIÑEIRO LLAGOSTERA, Maria +6 18 Par 7872 150
T11 CORTILLA MAS, Agueda +9 18 +3 7875 153
T11 JOYCE MORENO, Nicole * +9 18 +4 7776 153
T32 SENTMENAT RIVERO, Andrea De * +14 18 +9 7781 158
T39 KHOKHLOVA, Alisa +16 18 +4 8476 160
3 ANDALUCÍA+45 765
Andalucía 1 ALBERTAZZI, Valentina +1 18 +1 7273 145
T11 LOPEZ RAMIREZ, Julia * +9 18 +4 7776 153
T11 PINA ORTEGA, Ana Amalia * +9 18 +6 7578 153
T24 GUERRERO BOLAÑOS, Constanza +13 18 +8 7780 157
T24 RONCHEL SALAS, Carolina +13 18 +3 8275 157
56 LOPEZ ECHEVARRIA, Marta * +22 18 +11 8383 166
4 C. VALENCIANA+59 779
C. Valenciana T11 MIRALLES LLOPIS, Andrea +9 18 +1 8073 153
T19 BERNAT ESCUDER, Carla * +11 18 +3 8075 155
T22 SARRION SILVESTRE, Sara Teresa +12 18 +7 7779 156
T24 CORBACHO MASCARELL, Merche * +13 18 +5 8077 157
T32 MOUSAVI NEJAD, Minoo * +14 18 +5 8177 158
T57 SIMON PRIETO, Carmela +23 18 +10 8582 167
5 PAÍS VASCO+64 784
País Vasco T6 MARTIN TORRE, Nieves +6 18 +4 7476 150
T6 BALANZATEGUI GARCIA, Paula * +6 18 Par 7872 150
T32 PALACIOS PERAL, Carlota +14 18 +7 7979 158
T39 ETXEZARRETA HERNANDEZ, Oihana * +16 18 +3 8575 160
T57 AIZPURUA AIZPURUA, Andrea * +23 18 +9 8681 167
RET LATORRE SANTAMARIA, Amaia +16 3 +3 85- 99
6 PDO. ASTURIAS+70 790
Pdo. Asturias 10 ARIAS QUIROS, Elena * +7 18 +1 7873 151
18 SANJUAN GUTIERREZ, Covadonga * +10 18 +3 7975 154
T19 SIERRA SANZ, Maria +11 18 +8 7580 155
T51 ROSETE FABOS, Andrea +21 18 +11 8283 165
T61 NEIRA GARCIA, Paula +24 18 +12 8484 168
93 PASARÍN, Alejandra * +9 18 +9 -81 81
7 NAVARRA+77 797
Navarra T11 IRIBARREN JIMENEZ, Adriana * +9 18 +5 7677 153
T24 PLANES, Amelie +13 18 +6 7978 157
T41 HUALDE ZUÑIGA, Victoria +17 18 +12 7784 161
T45 DE ULIBARRI LARUMBE, Lucia * +18 18 +10 8082 162
T51 NUÑEZ RODRIGUEZ, Laura * +21 18 +10 8382 165
T61 VICENTE OLITE, Iranzu +24 18 +11 8583 168
8 BALEARES+80 800
Baleares T6 HORTIAN DOSCH, Carolina * +6 18 +1 7773 150
T22 FISCHER, Jordan +12 18 +8 7680 156
T35 LOPEZ ORTEGA, Lucía +15 18 +7 8079 159
T57 MORA ADROVER, Caterina * +23 18 +13 8285 167
T69 VINTEROVA, Adriana * +29 18 +15 8687 173
94 VAZQUEZ, Sandra +10 18 +10 -82 82
9 CANTABRIA+94 814
Cantabria T11 VILLAVERDE GOMEZ, Carmen +9 18 +4 7776 153
T24 NORIEGA PUENTE, Andrea * +13 18 +13 7285 157
T48 RODRIGUEZ PEREZ, Sofia * +20 18 +8 8480 164
T57 RODRIGUEZ PEREZ, Natalia * +23 18 +18 7790 167
T69 ARREBOLA GARCIA, Sofia +29 18 +17 8489 173
84 ZUBIETA MORANTE, Sandra +37 18 +18 9190 181
10 CANARIAS+95 815
Canarias T35 BOLAÑOS CABRERA, Cintia * +15 18 +6 8178 159
T41 RAMOS MARTIN, Aitana * +17 18 +6 8378 161
47 VELAZQUEZ MORALES, Maria +19 18 +8 8380 163
T48 DIEZ-FOLGUERAS DORTA, Teresa +20 18 +8 8480 164
T61 FAJARDO MONZON, Alicia +24 18 +12 8484 168
72 FALCON LOPEZ-TAPIA, Lucia * +30 18 +15 8787 174
11 ARAGÓN+98 818
Aragón T19 ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, Beatriz * +11 18 +3 8075 155
T35 ORDUNA SHACKLETON, Elisa * +15 18 +8 7980 159
T51 SISTAC PLAZA, Ana +21 18 +9 8481 165
64 EROLES ESTRADA, Carlota +25 18 +12 8584 169
68 MAICAS REDONDO, Blanca * +28 18 +11 8983 172
T73 CARRERA MORERA, Maria Natividad +31 18 +16 8788 175
12 MURCIA+111 831
Murcia T24 GARRE MUÑOZ, Patricia * +13 18 +9 7681 157
T48 GARCIA MARTINEZ, Maria Teresa * +20 18 +11 8183 164
T51 FERNANDEZ PEÑALVER, Laura * +21 18 +8 8580 165
T66 ESCUDERO CANO, Marta +27 18 +12 8784 171
T77 SCHURMAN BLAYA, Olga Maria +32 18 +15 8987 176
82 ALCARAZ SERRANO, Maria +34 18 +13 9385 178
13 CASTILLA Y LEÓN+114 834
Castilla y León T41 DIEZ MOLINER, Teresa * +17 18 +9 8081 161
T41 DIEZ MOLINER, Cecilia +17 18 +10 7982 161
T51 GALLEGO MENENDEZ, Alicia +21 18 +12 8184 165
T66 FERNANDEZ ASTIARRAGA, Candela +27 18 +18 8190 171
T77 GARCIA TERRON, Macarena * +32 18 +14 9086 176
T88 PECIÑA MELGOSA, Paula * +47 18 +29 90101 191
14 GALICIA+160 880
Galicia 65 SINDE ROMERO, Elena +26 18 +10 8882 170
T73 NIMO PIÑEIRO, Carmen +31 18 +15 8887 175
T73 CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz * +31 18 +11 9283 175
T80 FERNANDEZ DACAL, Cecilia +33 18 +10 9582 177
86 MACEIRA TAIBO, Maria Dolores * +39 18 +17 9489 183
T88 QUINTANA REINALDO, Carlota * +47 18 +22 9794 191
15 CASTILLA LA MANCHA+169 889
Castilla La Mancha T69 MARTINEZ MARCHANTE, Mara * +29 18 +11 9083 173
T73 MORENO GONZALEZ, Sara * +31 18 +16 8788 175
T80 VON GROSSCHMID DIETRICH, Catalina +33 18 +17 8889 177
83 PIÑON GORRICHO, Maria Jesus +35 18 +15 9287 179
87 SALINAS SALINAS, Lucia * +41 18 +21 9293 185
92 MAGAN CASTEJON, Isabel +62 18 +32 102104 206
16 LA RIOJA+185 905
La Rioja T45 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * +18 18 +11 7983 162
T77 PEREZ GRACIA, Paula * +32 18 +14 9086 176
85 AYESTARAN GRANADO, Maria * +38 18 +20 9092 182
T88 ALEGRE GONZALEZ, Maria +47 18 +23 9695 191
91 ROMERO PANADERO, Alba +61 18 +28 105100 205
95 DEL VALLE DE DIEGO, Ana +17 18 +17 -89 89

 

* Jugadores que no han salido por el tee del 1

Imprimir clasificación