Campeonato de España de FF AA Absoluto Femenino 2019
Del 17 junio al 21 junio - Campo: Lauro Golf, Málaga






Clasificación
Individual: Hoyo a hoyo
Estado: Competición finalizada
Actualizado: Martes 30 julio 2019 15:17:10
Pos. | Nombre | Al Par | Hoyo | Hoy | 1 | 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MADRID | +34 | 754 | ||||||
![]() |
2 | FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Blanca * | +2 | 18 | +4 | 70 | 76 | 146 |
T3 | MOYANO REIGOSA, Clara * | +5 | 18 | +5 | 72 | 77 | 149 | |
T3 | HERRAEZ GALVEZ, Maria * | +5 | 18 | Par | 77 | 72 | 149 | |
T24 | PEREZ PERELA, Marta | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T24 | GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia | +13 | 18 | +10 | 75 | 82 | 157 | |
T35 | LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina | +15 | 18 | +11 | 76 | 83 | 159 | |
2 CATALUÑA | +38 | 758 | ||||||
![]() |
T3 | AYORA GÓMEZ, Miriam * | +5 | 18 | +1 | 76 | 73 | 149 |
T6 | PIÑEIRO LLAGOSTERA, Maria | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 | |
T11 | CORTILLA MAS, Agueda | +9 | 18 | +3 | 78 | 75 | 153 | |
T11 | JOYCE MORENO, Nicole * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
T32 | SENTMENAT RIVERO, Andrea De * | +14 | 18 | +9 | 77 | 81 | 158 | |
T39 | KHOKHLOVA, Alisa | +16 | 18 | +4 | 84 | 76 | 160 | |
3 ANDALUCÍA | +45 | 765 | ||||||
![]() |
1 | ALBERTAZZI, Valentina | +1 | 18 | +1 | 72 | 73 | 145 |
T11 | LOPEZ RAMIREZ, Julia * | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 | |
T11 | PINA ORTEGA, Ana Amalia * | +9 | 18 | +6 | 75 | 78 | 153 | |
T24 | GUERRERO BOLAÑOS, Constanza | +13 | 18 | +8 | 77 | 80 | 157 | |
T24 | RONCHEL SALAS, Carolina | +13 | 18 | +3 | 82 | 75 | 157 | |
56 | LOPEZ ECHEVARRIA, Marta * | +22 | 18 | +11 | 83 | 83 | 166 | |
4 C. VALENCIANA | +59 | 779 | ||||||
![]() |
T11 | MIRALLES LLOPIS, Andrea | +9 | 18 | +1 | 80 | 73 | 153 |
T19 | BERNAT ESCUDER, Carla * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 | |
T22 | SARRION SILVESTRE, Sara Teresa | +12 | 18 | +7 | 77 | 79 | 156 | |
T24 | CORBACHO MASCARELL, Merche * | +13 | 18 | +5 | 80 | 77 | 157 | |
T32 | MOUSAVI NEJAD, Minoo * | +14 | 18 | +5 | 81 | 77 | 158 | |
T57 | SIMON PRIETO, Carmela | +23 | 18 | +10 | 85 | 82 | 167 | |
5 PAÍS VASCO | +64 | 784 | ||||||
![]() |
T6 | MARTIN TORRE, Nieves | +6 | 18 | +4 | 74 | 76 | 150 |
T6 | BALANZATEGUI GARCIA, Paula * | +6 | 18 | Par | 78 | 72 | 150 | |
T32 | PALACIOS PERAL, Carlota | +14 | 18 | +7 | 79 | 79 | 158 | |
T39 | ETXEZARRETA HERNANDEZ, Oihana * | +16 | 18 | +3 | 85 | 75 | 160 | |
T57 | AIZPURUA AIZPURUA, Andrea * | +23 | 18 | +9 | 86 | 81 | 167 | |
RET | LATORRE SANTAMARIA, Amaia | +16 | 3 | +3 | 85 | - | 99 | |
6 PDO. ASTURIAS | +70 | 790 | ||||||
![]() |
10 | ARIAS QUIROS, Elena * | +7 | 18 | +1 | 78 | 73 | 151 |
18 | SANJUAN GUTIERREZ, Covadonga * | +10 | 18 | +3 | 79 | 75 | 154 | |
T19 | SIERRA SANZ, Maria | +11 | 18 | +8 | 75 | 80 | 155 | |
T51 | ROSETE FABOS, Andrea | +21 | 18 | +11 | 82 | 83 | 165 | |
T61 | NEIRA GARCIA, Paula | +24 | 18 | +12 | 84 | 84 | 168 | |
93 | PASARÍN, Alejandra * | +9 | 18 | +9 | - | 81 | 81 | |
7 NAVARRA | +77 | 797 | ||||||
![]() |
T11 | IRIBARREN JIMENEZ, Adriana * | +9 | 18 | +5 | 76 | 77 | 153 |
T24 | PLANES, Amelie | +13 | 18 | +6 | 79 | 78 | 157 | |
T41 | HUALDE ZUÑIGA, Victoria | +17 | 18 | +12 | 77 | 84 | 161 | |
T45 | DE ULIBARRI LARUMBE, Lucia * | +18 | 18 | +10 | 80 | 82 | 162 | |
T51 | NUÑEZ RODRIGUEZ, Laura * | +21 | 18 | +10 | 83 | 82 | 165 | |
T61 | VICENTE OLITE, Iranzu | +24 | 18 | +11 | 85 | 83 | 168 | |
8 BALEARES | +80 | 800 | ||||||
![]() |
T6 | HORTIAN DOSCH, Carolina * | +6 | 18 | +1 | 77 | 73 | 150 |
T22 | FISCHER, Jordan | +12 | 18 | +8 | 76 | 80 | 156 | |
T35 | LOPEZ ORTEGA, Lucía | +15 | 18 | +7 | 80 | 79 | 159 | |
T57 | MORA ADROVER, Caterina * | +23 | 18 | +13 | 82 | 85 | 167 | |
T69 | VINTEROVA, Adriana * | +29 | 18 | +15 | 86 | 87 | 173 | |
94 | VAZQUEZ, Sandra | +10 | 18 | +10 | - | 82 | 82 | |
9 CANTABRIA | +94 | 814 | ||||||
![]() |
T11 | VILLAVERDE GOMEZ, Carmen | +9 | 18 | +4 | 77 | 76 | 153 |
T24 | NORIEGA PUENTE, Andrea * | +13 | 18 | +13 | 72 | 85 | 157 | |
T48 | RODRIGUEZ PEREZ, Sofia * | +20 | 18 | +8 | 84 | 80 | 164 | |
T57 | RODRIGUEZ PEREZ, Natalia * | +23 | 18 | +18 | 77 | 90 | 167 | |
T69 | ARREBOLA GARCIA, Sofia | +29 | 18 | +17 | 84 | 89 | 173 | |
84 | ZUBIETA MORANTE, Sandra | +37 | 18 | +18 | 91 | 90 | 181 | |
10 CANARIAS | +95 | 815 | ||||||
![]() |
T35 | BOLAÑOS CABRERA, Cintia * | +15 | 18 | +6 | 81 | 78 | 159 |
T41 | RAMOS MARTIN, Aitana * | +17 | 18 | +6 | 83 | 78 | 161 | |
47 | VELAZQUEZ MORALES, Maria | +19 | 18 | +8 | 83 | 80 | 163 | |
T48 | DIEZ-FOLGUERAS DORTA, Teresa | +20 | 18 | +8 | 84 | 80 | 164 | |
T61 | FAJARDO MONZON, Alicia | +24 | 18 | +12 | 84 | 84 | 168 | |
72 | FALCON LOPEZ-TAPIA, Lucia * | +30 | 18 | +15 | 87 | 87 | 174 | |
11 ARAGÓN | +98 | 818 | ||||||
![]() |
T19 | ESPELOSIN GONZALEZ-SIMARRO, Beatriz * | +11 | 18 | +3 | 80 | 75 | 155 |
T35 | ORDUNA SHACKLETON, Elisa * | +15 | 18 | +8 | 79 | 80 | 159 | |
T51 | SISTAC PLAZA, Ana | +21 | 18 | +9 | 84 | 81 | 165 | |
64 | EROLES ESTRADA, Carlota | +25 | 18 | +12 | 85 | 84 | 169 | |
68 | MAICAS REDONDO, Blanca * | +28 | 18 | +11 | 89 | 83 | 172 | |
T73 | CARRERA MORERA, Maria Natividad | +31 | 18 | +16 | 87 | 88 | 175 | |
12 MURCIA | +111 | 831 | ||||||
![]() |
T24 | GARRE MUÑOZ, Patricia * | +13 | 18 | +9 | 76 | 81 | 157 |
T48 | GARCIA MARTINEZ, Maria Teresa * | +20 | 18 | +11 | 81 | 83 | 164 | |
T51 | FERNANDEZ PEÑALVER, Laura * | +21 | 18 | +8 | 85 | 80 | 165 | |
T66 | ESCUDERO CANO, Marta | +27 | 18 | +12 | 87 | 84 | 171 | |
T77 | SCHURMAN BLAYA, Olga Maria | +32 | 18 | +15 | 89 | 87 | 176 | |
82 | ALCARAZ SERRANO, Maria | +34 | 18 | +13 | 93 | 85 | 178 | |
13 CASTILLA Y LEÓN | +114 | 834 | ||||||
![]() |
T41 | DIEZ MOLINER, Teresa * | +17 | 18 | +9 | 80 | 81 | 161 |
T41 | DIEZ MOLINER, Cecilia | +17 | 18 | +10 | 79 | 82 | 161 | |
T51 | GALLEGO MENENDEZ, Alicia | +21 | 18 | +12 | 81 | 84 | 165 | |
T66 | FERNANDEZ ASTIARRAGA, Candela | +27 | 18 | +18 | 81 | 90 | 171 | |
T77 | GARCIA TERRON, Macarena * | +32 | 18 | +14 | 90 | 86 | 176 | |
T88 | PECIÑA MELGOSA, Paula * | +47 | 18 | +29 | 90 | 101 | 191 | |
14 GALICIA | +160 | 880 | ||||||
![]() |
65 | SINDE ROMERO, Elena | +26 | 18 | +10 | 88 | 82 | 170 |
T73 | NIMO PIÑEIRO, Carmen | +31 | 18 | +15 | 88 | 87 | 175 | |
T73 | CORBACHO ESTEBAN, Maria Beatriz * | +31 | 18 | +11 | 92 | 83 | 175 | |
T80 | FERNANDEZ DACAL, Cecilia | +33 | 18 | +10 | 95 | 82 | 177 | |
86 | MACEIRA TAIBO, Maria Dolores * | +39 | 18 | +17 | 94 | 89 | 183 | |
T88 | QUINTANA REINALDO, Carlota * | +47 | 18 | +22 | 97 | 94 | 191 | |
15 CASTILLA LA MANCHA | +169 | 889 | ||||||
![]() |
T69 | MARTINEZ MARCHANTE, Mara * | +29 | 18 | +11 | 90 | 83 | 173 |
T73 | MORENO GONZALEZ, Sara * | +31 | 18 | +16 | 87 | 88 | 175 | |
T80 | VON GROSSCHMID DIETRICH, Catalina | +33 | 18 | +17 | 88 | 89 | 177 | |
83 | PIÑON GORRICHO, Maria Jesus | +35 | 18 | +15 | 92 | 87 | 179 | |
87 | SALINAS SALINAS, Lucia * | +41 | 18 | +21 | 92 | 93 | 185 | |
92 | MAGAN CASTEJON, Isabel | +62 | 18 | +32 | 102 | 104 | 206 | |
16 LA RIOJA | +185 | 905 | ||||||
![]() |
T45 | GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa * | +18 | 18 | +11 | 79 | 83 | 162 |
T77 | PEREZ GRACIA, Paula * | +32 | 18 | +14 | 90 | 86 | 176 | |
85 | AYESTARAN GRANADO, Maria * | +38 | 18 | +20 | 90 | 92 | 182 | |
T88 | ALEGRE GONZALEZ, Maria | +47 | 18 | +23 | 96 | 95 | 191 | |
91 | ROMERO PANADERO, Alba | +61 | 18 | +28 | 105 | 100 | 205 | |
95 | DEL VALLE DE DIEGO, Ana | +17 | 18 | +17 | - | 89 | 89 |
* Jugadores que no han salido por el tee del 1