Campeonato de España de 2ª Categoría
Del 09 septiembre al 11 septiembre - Calatayud Golf




Horarios de salida - Ronda 2
Tee |
Hora |
Match |
Jugador |
---|---|---|---|
1 | 08:15 | 1 | GRACIA HERNANDO, ANGEL |
VAN DER VELDE, JELTE | |||
1 | 08:25 | 2 | MONER PAGES, DAVID |
LASSA BELLET, IGNACIO | |||
MALAVER PELAEZ, JAIME | |||
1 | 08:35 | 3 | SAN ANDRES TOLEDANO, JAVIER |
RAMOS BLAZQUEZ, JUAN CARLOS | |||
OTERO GONZALEZ, LUIS ANGEL | |||
1 | 08:45 | 4 | GOLDING FERNANDEZ DE CALEYA, T |
CABAÑAS JIMENEZ, ALVARO | |||
ALFARO LOPEZ, JOSE RAMON | |||
1 | 08:55 | 5 | TORRES BENAVENT, REMBERTO JOSE |
VELILLA LAJUSTICIA, JAVIER | |||
MARTINEZ CODINA, IGNACIO | |||
1 | 09:05 | 6 | LORENZANA TORNS, CARLOS |
ORTIZ REVUELTA, JOSE | |||
RAMIREZ UZCATEGUI, ADOLFO | |||
1 | 09:15 | 7 | GARCIA GARRIDO, LUIS FRANCISCO |
BERNEDO IZQUIERDO, DIEGO | |||
COMIN ALVARO, ADRIAN | |||
1 | 09:25 | 8 | RODRIGUEZ AVELLO, ALVARO |
MARTINEZ QUINTAS, JORGE | |||
ROYO AMADOR, JOSÉ MIGUEL | |||
1 | 09:35 | 9 | VILLAHERMOSA ESPINOSA, JAVIER |
COLOGAN GOWEN, TOMAS PATRICIO | |||
PASCUAL OLIVA, JOSE LUIS | |||
1 | 09:45 | 10 | GARCIA FAUGERAS, LUIS ALBERTO |
LOPEZ RITUERTO, TOMAS JORGE | |||
PEREZ CALVO, GUILLERMO | |||
1 | 10:00 | 11 | RUANO TRUJILLO, CANDIDO |
ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM | |||
BLANCO PEREZ, JAVIER | |||
1 | 10:10 | 12 | GARCIA-VALDES SANCHEZ, ALEXIS |
MONTOTO CRUZ, JUSTO | |||
MANSO RAMOS, VICTOR FRANCISCO | |||
1 | 10:20 | 13 | GASCON ESTEVAS-GUILMAIN, MIGUEL |
FERNANDEZ CLOCHEY, GERALD | |||
SANTAMARÍA TEJEDOR, FERNANDO | |||
1 | 10:30 | 14 | COMPANY RUIZ, ALEXANDER |
IGUACEL DE LA CRUZ, FRANCIS | |||
GOMEZ CARRASCO, MANUEL | |||
1 | 10:40 | 15 | VILLODRES RAMOS, EMILIO |
ARMENGOL ROFES, CARLOS | |||
SICILIA SUAREZ-LLANOS, ALEJANDRO | |||
1 | 10:50 | 16 | GONZALO FERNANDEZ, CARLOS |
MONTES ALONSO, JOSE ANTONIO | |||
CAÑIZARES GARRIDO, ABRAHAM | |||
1 | 11:00 | 17 | HERNANDEZ MORENO, CARLOS |
DE PABLO TABERNERO, ANTONIO | |||
MUÑIZ LOBO, CARLOS | |||
1 | 11:10 | 18 | DORTA FUMERO, ANGEL LUIS |
ECHEVERRIA-TORRES BARBEIRA, LUIS | |||
RINCON PARRA, RODRIGO | |||
1 | 11:20 | 19 | GESTO CASTROMIL, IÑIGO |
AREITIO YURRITA, IGNACIO | |||
RAMIREZ CEGARRA, EDUARDO | |||
1 | 11:30 | 20 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIO |
GRAMOTKIN, MIKHAIL | |||
SOLANS DE LA VEGA, ANTONIO JOSE | |||
1 | 11:45 | 21 | PEREZ GRACIA, SANTIAGO |
HERNANDEZ DE TORRES, PABLO | |||
SANCHEZ GARCIA, ANTONIO | |||
1 | 11:55 | 22 | PEREZ DIAZ, RODRIGO |
ITURRIAGAGOITIA RIPOLL, ANTONIO | |||
GARCIA DE YZAGUIRRE, ALBERTO | |||
1 | 12:05 | 23 | ALVAREZ GONZALEZ, CLAUDIO |
PRESMANES BEDIA, JUAN CARLOS | |||
SANTAOLALLA CALVO, PABLO | |||
1 | 12:15 | 24 | WING BIESA, ALEX |
SAGRERA LOPEZ, JAVIER | |||
VALENCIA APARICIO, AITOR | |||
1 | 12:25 | 25 | AGUIRRE MORALO, MIGUEL ANGEL |
TARAZONA TUDELA, FEDERICO | |||
ROMERO SAEZ, FRANCISCO JAVIER | |||
1 | 12:35 | 26 | MONZON RAMIREZ, SAMUEL |
RODRIGUEZ TELLO, JUAN MANUEL | |||
ARROYUELOS VARGA, PABLO | |||
1 | 12:45 | 27 | GURUPEGUI BEISTI, IÑIGO |
DELGADO MEDRANO, PABLO | |||
ETXABE MERAYO, ENEKO | |||
1 | 12:55 | 28 | DURCA GREGORI, MARC |
RAMOS MARTINEZ, ROBERTO | |||
MOLES VILELLA, OSCAR | |||
1 | 13:05 | 29 | ORTEGO PEREZ, EDUARDO |
PEIRO JORNET, SERGIO | |||
CORINO PRESMANES, RODRIGO | |||
1 | 13:15 | 30 | RIERA AMEZAGA, MIGUEL |
DEL POZO SIERRA, JESUS | |||
URRUTIA LOPEZ, ROBERTO | |||
1 | 13:30 | 31 | GARCIA GONZALEZ, ALEJANDRO |
BENITEZ ORMAZABAL, JOSE ANTONI | |||
VILADES ASTARLOA, LUIS JAVIER | |||
1 | 13:40 | 32 | ESCRIVA ALCAYDE, PABLO |
RUIZ, ALVARO | |||
ORBE MURUA, JUAN IGNACIO | |||
1 | 13:50 | 33 | CORDERO GARCIA, JOSE |
LOPEZ SANZ, MIGUEL | |||
VIGUERA MARTINEZ, EDUARDO | |||
1 | 14:00 | 34 | COLL BARCELO, MARC |
LABRA CORTINA, LUIS MANUEL | |||
PAZ MORODO, JUAN | |||
1 | 14:10 | 35 | FUENTE SOPEÑA, VICTOR |
HERRERO ISASI, PABLO | |||
MADRENAS PRATS, POL | |||
1 | 14:20 | 36 | LOPEZ PALLARES, JORGE |
SALAS VILLANUEVA, LUIS | |||
COYA CALVO, JOSE ANTONIO | |||
1 | 14:30 | 37 | GARRIDO MAYOL, ALEJANDRO |
DE MIGUEL ANTON, ALFONSO | |||
OLASO DE LA RICA, MIGUEL | |||
1 | 14:40 | 38 | GOMEZ CUEVAS, RUBEN |
LASHERAS SANCHEZ, DIEGO | |||
GARCIA PAGE, DIEGO | |||
1 | 14:50 | 39 | LOPEZ GUTIERREZ, RAMSES |
GIL FERNANDEZ, IÑIGO | |||
BRAVO SENABRE, DAVID LEON | |||
1 | 15:00 | 40 | MOYA BALLESTEROS, JOSE |
ESCURIOLA BELTRAN, JUAN FRANCISCO | |||
MARTIN CAMPOS, ADRIAN |