Campeonato de España Sub16 Femenino
Del 29 abril al 01 mayo - Isla Canela






Horarios de salida - Ronda 2
Tee |
Hora |
Match |
Jugador |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 1 | GARCIA SANCHEZ, IRENE |
GELMA LABARGA, JULIA | |||
SANCHEZ IBAÑEZ, AITANA | |||
1 | 09:10 | 2 | MAS PITARCH, ISABEL |
CAAMAÑO GODOY, LAURA | |||
JOYCE MORENO, MARINA | |||
1 | 09:20 | 3 | ROMERO CRESPO, MARTA |
PEREZ PERELA, CARLOTA | |||
GARCIA TEROL, ADRIANA | |||
1 | 09:30 | 4 | PARDO HERNANDEZ-GIL, ALBA |
RUIZ CALDARARU, AINOA | |||
BULKOVSKA, KATRINA | |||
1 | 09:40 | 5 | PORTILLO NAVAS, CLAUDIA |
DIAZ DE AGUILAR COLL, ANA LORENA | |||
BAÑON RAUTENSTRAUCH, PATRICIA | |||
1 | 09:50 | 6 | IRAOLA PANIAGUA, LUCIA |
VIDAL RIVERA, ALEXANDRA | |||
GOMEZ ROCA, ANGELA | |||
1 | 10:00 | 7 | OLAYA PONCE, GABRIELA |
GARCIA GONZALEZ, CARMEN | |||
PURROY GALAN, MARIA | |||
1 | 10:10 | 8 | CUMPLIDO HERNÁNDEZ, ANA |
GU, XINYI | |||
VALDERRAMA MARTINEZ, LUCIA | |||
1 | 10:20 | 9 | LARA MIRAVITLLES, CLAUDIA |
MORA ADROVER, MARIA | |||
GIL SALAS, JULIA | |||
1 | 10:30 | 10 | KNIGHT, TIPHANI |
SAEZ BERGES, VALERIA | |||
MITJANS BARDALET, MARINA | |||
1 | 10:40 | 11 | ALBERTAZZI, CRISTINA |
DAVALOS GUAITA, BALMA | |||
CALIZ REJAS, ALBA | |||
1 | 10:50 | 12 | AGUILAR BERENGUER, MARTA |
TEJEDO MULET, ROCIO | |||
JUANAS CROWE, ELENA | |||
1 | 11:00 | 13 | DEL VALLE PEÑA, MONICA |
TERROBA TORO, NOA | |||
GONZALEZ FERNANDEZ, ALBA | |||
1 | 11:10 | 14 | CAÑADO ESPINAL, ANNA |
AMION VILLARINO, CLOE | |||
NAVARRO NAVARRO, MARTINA | |||
10 | 09:00 | 15 | GONZALEZ HERNANDEZ, AROA |
VALENCIA MEJIA, LUNA ISABELLA | |||
BARRIO CASTAÑO, CARLA | |||
10 | 09:10 | 16 | PEREZ ESCARCENA, SOFIA |
MORALES MUÑOZ, LUCIA | |||
CERRO MARIAN, GABRIELA | |||
10 | 09:20 | 17 | GARRIDO FERNANDEZ, NEREA |
KRUMKE MONCAYO, ANGELINA | |||
GARCIA GONZALEZ, CRISTINA | |||
10 | 09:30 | 18 | DE EUSEBIO, JULIA |
BARCOS GARBAYO, MARIA | |||
MONTOLIO REYES, DANIELA | |||
10 | 09:40 | 19 | SENDAGORTA GARCIA-COUREL, BLANCA |
CERVERA GARCIA, ALEJANDRA | |||
MALCOLM POCH, ANA | |||
10 | 09:50 | 20 | ESTEVAN RODRIGUEZ, PALOMA |
CARRASCO CARVALHO, CRISTINA | |||
HAO ZHANG, LIZ SIYU | |||
10 | 10:00 | 21 | AGUILAR MARTI, ANA |
REVUELTA GOICOECHEA, ANGELA | |||
CRESPIN GUIJARRO, CARMEN | |||
10 | 10:10 | 22 | BORTOS GEVORKYAN, EMMA |
MAS LITTEN, LLUCIA | |||
MARTINEZ SALCEDO, NAGORE | |||
10 | 10:20 | 23 | REVUELTA GOICOECHEA, AMANDA |
ASTORGA ROS, CARLA MARIA | |||
VELILLA CABALLERO, MARIA | |||
10 | 10:30 | 24 | MARTINEZ SEGARRA, CLARA |
GUERRERO ALCOBA, DANIELA | |||
PARDO HERNANDEZ-GIL, PAULA | |||
10 | 10:40 | 25 | HUAYSAN, CHANYA |
MENDIA LASAGA, SILVIA | |||
AIZPURUA AIZPURUA, INES | |||
10 | 10:50 | 26 | BEDMAR ACIEN, MARTINA |
RUIZ DE LA HERRAN ESPAÑA, MARIA | |||
OLIVA CARDELL, AFRICA | |||
10 | 11:00 | 27 | FERNANDEZ-TRAPIELLA Gª-MARGALLO, CARLOTA |
FERNANDEZ VIJANDE, YAIZA | |||
PONSDOMENECH KAMENEVA, DARIA | |||
10 | 11:10 | 28 | ARRIETA GARCÍA, LUCÍA |
INGHAM, MIA | |||
RODRIGUEZ ARIZA, BEATRIZ | |||
10 | 11:20 | 29 | GORGEES BAETA, LAURA |
MORENO AGUIRRE, JULIA | |||
SINTES NAVARRO, MINERVA |