Internacional​ ​de ​España​ Stroke Play​ ​Femenino 2019

Del 08 noviembre al 11 noviembre - Campo: Barceló Montecastillo Golf, Jerez de la Frontera

Resultados

Estado: Competición finalizada Actualizado: Miércoles 18 diciembre 2019 02:28:57
P Pos. Nombre Al Par 123 Total
1 GUSEVA, Nataliya Par 746874 216
2 WARDLE, Isobel +4 747373 220
3 LOPEZ-CHACARRA COTO, Carolina +6 777174 222
3 MUIRHEAD, Alison +6 727575 222
3 HERRERA ANGLADA, Natalia +6 807270 222
3 LOPEZ RAMIREZ, Julia +6 767274 222
7 COLOMBO, Elena +8 777176 224
7 BERNAT ESCUDER, Carla +8 777671 224
7 MARTIN TORRE, Nieves +8 747674 224
10 HOLMSLYKKE, Linette +9 747378 225
10 MIRALLES LLOPIS, Andrea +9 757575 225
12 PINA ORTEGA, Ana Amalia +10 757180 226
12 BARRIOS FERNANDEZ, Beatriz +10 737875 226
12 LAGUNA ORTIZ, Carmen +10 757378 226
15 DE MARTINI, Erika +12 767379 228
15 CLÉMENCE, Gendebien +12 767280 228
17 TUKIAINEN, Emilia +13 747877 229
17 OLSEN, Fie +13 777874 229
17 MENAGER, Charlotte +13 787477 229
17 LARRETCHE, Marie +13 787774 229
17 HUHTALA, Ada +13 817474 229
17 DE FERRIER DE MONTAL, Marie +13 787675 229
23 SHULTSE, Anna +14 787676 230
23 FERNANDEZ ROBLES, Rebeca +14 767678 230
23 LLORCA GARCIA, Marta +14 767579 230
23 CLÉMENCE, Cadeac +14 787775 230
23 MUÑOZ CLAVEROL, Martina +14 747581 230
28 KIVINI, Jasmiina +15 827574 231
29 BELLINI, Giulia +16 807379 232
29 BELMATI, Lina +16 797479 232
29 LIU, Dao Zeng +16 797281 232
29 LAU, Lois +16 797677 232
29 LOUIS, Clarisse +16 737584 232
29 LOPEZ ORTEGA, Lucía +16 797875 232
35 ALIZEE, Vidal +17 847376 233
35 YOUNG, Clara +17 807479 233
35 DE BOCK, Savannah +17 807776 233
35 HORTIAN DOSCH, Carolina +17 777779 233
35 SARRION SILVESTRE, Sara Teresa +17 847178 233
35 LAULHE, Isabel +17 817676 233
35 CORBACHO MASCARELL, Merche +17 817478 233
42 MANCHE, Céline +18 817578 234
43 GUERRERO BOLAÑOS, Constanza +20 797879 236
43 IRIBARREN JIMENEZ, Adriana +20 827777 236
43 PEREZ PERELA, Marta +20 817877 236
43 ARCHER, Inès +20 788177 236
47 LOPEZ ECHEVARRIA, Marta +21 807285 237
47 MELICH SANCHEZ, Elena +21 817581 237
49 FONT GARCIA, Odette +22 768181 238
50 PIÑEIRO LLAGOSTERA, Maria +23 767786 239
51 FORNARA, Alessia +27 827784 243
52 CARLON OBREGON, Cristina +33 798090 249
53 ROMEU CHEN, Marta +16 79810 160
53 SANCHEZ DE LA FUENTE MOLINO, Alejandra +16 84760 160
53 CHARLOTTE, Liautier +16 84760 160
53 FACCHINI, Diletta +16 82780 160
53 KHOKHLOVA, Alisa +16 83770 160
58 SERRANO TORRES, Esperanza +17 82790 161
58 SØNDERBY, Smilla Tarning +17 76850 161
58 VEGA SERRANO, Mª Mercedes +17 77840 161
61 VIOLETTE, Daudin +18 84780 162
61 SARRIAS PRO, Ana +18 89730 162
61 MELLINA GOTTARDO, Chiara +18 82800 162
61 FALCHER, Emma +18 83790 162
61 REVUELTA GOICOECHEA, Andrea +18 82800 162
66 CHARRAYRE, Charlotte +19 80830 163
66 LEFEVRE, Ambre +19 80830 163
66 GUTIERREZ FERNANDEZ, Natalia +19 85780 163
69 MITTERBERGER, Hannah +20 81830 164
69 CARLA, Mengelle +20 82820 164
69 GURRUTXAGA GUTIERREZ, Ainhoa +20 82820 164
69 GARCIA JIMENEZ, Mar +20 86780 164
69 CAPARROS LEVIN, Maria +20 86780 164
69 BUGNARD, Orphee +20 85790 164
75 BALANZATEGUI GARCIA, Paula +21 91740 165
75 MARTINEZ MARCHANTE, Mara +21 85800 165
77 LINDNER, Eva-lucia +22 84820 166
77 SOPHIE, Nibus +22 83830 166
77 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Cayetana +22 88780 166
80 SANCHEZ CONGREGADO, Julia +23 83840 167
80 FERNANDEZ GARCIA-POGGIO, Gabriela +23 89780 167
82 ETXEZARRETA HERNANDEZ, Oihana +24 88800 168
83 PERINI, Lorenza +25 85840 169
84 SIMON PRIETO, Carmela +26 83870 170
85 GATTI, Alice +27 88830 171
85 GRASSETTO, Aurora +27 86850 171
87 GALLI, Elisa +29 89840 173
88 LATORRE SANTAMARIA, Amaia +35 91880 179
DESC SCREENE, Canice +8 6700 67
RET JALKANEN, Emmi - 000 0